Variación mensual del comercio al por menor para Comunidades Autónomas y España según el INE (Febrero 2014) »

(0 votos)
En este listado se muestra el dato de la variación mensual en comparación con el mes anterior de la cifra de negocio para el comercio al por menor en cada Comunidad Autónoma y para el Total Nacional.
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Región | ![]() | Variación mensual (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Islas Baleares | -9,60 | |
2 | ![]() | Castilla-La Mancha | -12,30 | |
3 | ![]() | Aragón | -13,50 | |
4 | ![]() | Melilla | -13,70 | |
5 | ![]() | Navarra | -13,70 | |
6 | ![]() | Comunidad Valenciana | -14,10 | |
7 | ![]() | País Vasco | -14,20 | |
8 | ![]() | Cataluña | -14,20 | |
9 | ![]() | Extremadura | -14,30 | |
10 | ![]() | España | -15,10 | |
11 | ![]() | Comunidad de Madrid | -15,70 | |
12 | ![]() | Andalucía | -15,80 | |
13 | ![]() | Castilla y León | -15,90 | |
14 | ![]() | Región de Murcia | -16,00 | |
15 | ![]() | Galicia | -16,60 | |
16 | ![]() | Ceuta | -16,90 | |
17 | ![]() | Islas Canarias | -17,00 | |
18 | ![]() | Cantabria | -17,40 | |
19 | ![]() | Asturias | -17,80 | |
20 | ![]() | La Rioja | -17,90 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.