Aragón es una comunidad preciosa, y en esta lista se recogen todos los municipios que la conforman. Por eso te invitamos a que votes a todas las ciudades y a todos los pueblos que hayas visitado. Así conseguiremos crear el ranking de los municipios aragoneses que más merecen la pena, tanto desde el punto de vista natural como urbanístico. Y recuerda, si has nacido aquí, intenta ser objetivo y no asignar la máxima puntuación a tu pueblo, así evitaremos que ganen siempre las ciudades más grandes, y le daremos una merecida oportunidad a los municipios más pequeños y bonitos.
- Autor: ivy (Actualizado a 06-jul-2009)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Municipio | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zaragoza | 321 | ||
2 | ![]() | Huesca | 223 | ||
3 | ![]() | Teruel | 217 | ||
4 | ![]() | Jaca | 206 | ||
5 | ![]() | Albarracín (Municipio) | 201 | ||
6 | ![]() | Sos del Rey Católico | 99 | ||
7 | ![]() | Alquézar (Municipio) | 85 | ||
8 | ![]() | Calatayud | 82 | ||
9 | ![]() | Tarazona | 80 | ||
10 | ![]() | Aínsa-Sobrarbe | 78 | ||
11 | ![]() | Alcañiz | 76 | ||
12 | ![]() | Barbastro | 67 | ||
13 | ![]() | Sabiñánigo | 67 | ||
14 | ![]() | Ejea de los Caballeros | 61 | ||
15 | ![]() | Monzón | 55 | ||
16 | ![]() | Ainzón | 50 | ||
17 | ![]() | Calaceite | 50 | ||
18 | ![]() | Caspe | 47 | ||
19 | ![]() | Belchite (Municipio) | 46 | ||
20 | ![]() | Sallent de Gállego | 37 | ||
21 | ![]() | Torla (Municipio) | 36 | ||
22 | ![]() | Daroca | 28 | ||
23 | ![]() | Uncastillo (Municipio) | 27 | ||
24 | ![]() | Villafranca del Campo | 24 | ||
25 | ![]() | Rubielos de Mora | 24 | ||
26 | ![]() | Fresneda (La) | 23 | ||
27 | ![]() | Gallur | 21 | ||
28 | ![]() | Ansó (Municipio) | 21 | ||
29 | ![]() | Vera de Moncayo | 20 | ||
30 | ![]() | Loarre | 19 | ||
31 | ![]() | Binéfar | 19 | ||
32 | ![]() | Alagón | 19 | ||
33 | ![]() | Cantavieja (Municipio) | 19 | ||
34 | ![]() | Fraga | 18 | ||
35 | ![]() | Aisa | 18 | ||
36 | ![]() | Utebo | 17 | ||
37 | ![]() | Baldellou | 17 | ||
38 | ![]() | Valderrobres | 17 | ||
39 | ![]() | Mora de Rubielos | 15 | ||
40 | ![]() | Andorra (Teruel) | 14 | ||
41 | ![]() | Isábena (Municipio) | 14 | ||
42 | ![]() | Panticosa | 14 | ||
43 | ![]() | Mozota | 14 | ||
44 | ![]() | Blesa | 13 | ||
45 | ![]() | Épila | 13 | ||
46 | ![]() | Biescas | 13 | ||
47 | ![]() | Fuendetodos | 13 | ||
48 | ![]() | Castillonroy | 11 | ||
49 | ![]() | Fuentespalda | 11 | ||
50 | ![]() | Frías de Albarracín | 11 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.