Castilla y León es una comunidad preciosa, y en esta lista se recogen todos los municipios que la conforman. Por eso te invitamos a que votes a todas las ciudades y a todos los pueblos que hayas visitado. Así conseguiremos crear el ranking de los municipios que más merecen la pena, tanto desde el punto de vista natural como urbanístico. Y recuerda, si has nacido aquí, intenta ser objetivo y no asignar la máxima puntuación a tu pueblo, así evitaremos que ganen siempre las ciudades más grandes, y le daremos una merecida oportunidad a los municipios más pequeños y bonitos.
- Autor: ivy (Actualizado a 15-ago-2012)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Municipio | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
501 | ![]() | Villamanín | 0 | ||
502 | ![]() | Fresnillo de las Dueñas | 0 | ||
503 | ![]() | Alba de Yeltes | 0 | ||
504 | ![]() | Candilichera | 0 | ||
505 | ![]() | Fuente Encalada | 0 | ||
506 | ![]() | Canales | 0 | ||
507 | ![]() | Pedraja de Portillo (La) | 0 | ||
508 | ![]() | Ledrada | 0 | ||
509 | ![]() | Valle de Valdelucio | 0 | ||
510 | ![]() | Molinos de Duero | 0 | ||
511 | ![]() | Justel | 0 | ||
512 | ![]() | Mesegar de Corneja | 0 | ||
513 | ![]() | San Esteban de Zapardiel | 0 | ||
514 | ![]() | Tardelcuende | 0 | ||
515 | ![]() | Regueras de Arriba | 0 | ||
516 | ![]() | Pino del Río | 0 | ||
517 | ![]() | Frumales | 0 | ||
518 | ![]() | Velilla | 0 | ||
519 | ![]() | Santo Tomé de Zabarcos | 0 | ||
520 | ![]() | Fuentecambrón | 0 | ||
521 | ![]() | Fresno el Viejo | 0 | ||
522 | ![]() | Urdiales del Páramo | 0 | ||
523 | ![]() | Villahoz | 0 | ||
524 | ![]() | Fresno del Río | 0 | ||
525 | ![]() | Villarmentero de Esgueva | 0 | ||
526 | ![]() | Castraz | 0 | ||
527 | ![]() | Pozuelo del Páramo | 0 | ||
528 | ![]() | Villamandos | 0 | ||
529 | ![]() | Monteagudo de las Vicarías | 0 | ||
530 | ![]() | Villayerno Morquillas | 0 | ||
531 | ![]() | Vadillo | 0 | ||
532 | ![]() | Vita | 0 | ||
533 | ![]() | Nogal de las Huertas | 0 | ||
534 | ![]() | Zotes del Páramo | 0 | ||
535 | ![]() | Isar | 0 | ||
536 | ![]() | Retortillo de Soria | 0 | ||
537 | ![]() | Amavida | 0 | ||
538 | ![]() | Villanueva de Argaño | 0 | ||
539 | ![]() | Monforte de la Sierra | 0 | ||
540 | ![]() | Altable | 0 | ||
541 | ![]() | Villada | 0 | ||
542 | ![]() | Cevico de la Torre | 0 | ||
543 | ![]() | Zorita de la Frontera | 0 | ||
544 | ![]() | Agallas | 0 | ||
545 | ![]() | Blascosancho | 0 | ||
546 | ![]() | Cabezón de la Sierra | 0 | ||
547 | ![]() | Coreses | 0 | ||
548 | ![]() | Marugán | 0 | ||
549 | ![]() | Casaseca de las Chanas | 0 | ||
550 | ![]() | Poza de la Vega | 0 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.