Categorías » Deportes » Fútbol »
El fútbol está considerado el deporte más popular en España. De hecho, según un estudio del Consejo Superior de Deportes, el fútbol es la disciplina deportiva que tiene más jugadores federados (con más de medio millón de personas), y el segundo más practicado a nivel recreativo (con más del 30% de los españoles). Con estas cifras, no es de extrañar que España sea el país más laureado a nivel de clubes en todo el mundo. No obstante, entre tanta afición también resulta más difícil destacar como futbolista. Por eso tienen tanto mérito los grandes referentes futbolísticos a nivel nacional. Y por eso te invitamos a que participes en esta encuesta, seleccionando al mejor jugador de fútbol de la historia en Cataluña. ¡Anímate y participa!
- Autor: ivy (Actualizado a 08-oct-2012)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
| Jugador de fútbol | Tus votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Hernández | 201 | |||
| 2 | Ricardo Zamora | 189 | |||
| 3 | Carles Puyol | 186 | |||
| 4 | Francesc Fàbregas | 138 | |||
| 5 | Josep Guardiola | 129 | |||
| 6 | Antoni Ramallets | 126 | |||
| 7 | Carles Rexach | 114 | |||
| 8 | Óscar García Junyent | 102 | |||
| 9 | Enrique de Lucas | 101 | |||
| 10 | Jordi Lardín | 101 | |||
| 11 | Sergio Busquets | 89 | |||
| 12 | Jonathan Soriano | 88 | |||
| 13 | Joan Capdevila | 84 | |||
| 14 | Estanislao Basora | 71 | |||
| 15 | Sergi Barjuan Esclusa | 65 | |||
| 16 | Gerard Piqué | 61 | |||
| 17 | Albert Celades | 51 | |||
| 18 | Raúl Tamudo | 47 | |||
| 19 | Jordi Alba | 41 | |||
| 20 | Paulino Alcántara | 38 | |||
| 21 | Víctor Valdés | 35 | |||
| 22 | Gustau Biosca | 35 | |||
| 23 | Ramón Calderé | 34 | |||
| 24 | Toni Velamazán | 28 | |||
| 25 | Miquel Soler | 25 | |||
| 26 | Juan Segarra | 17 | |||
| 27 | Albert Luque | 17 | |||
| 28 | Domènec Balmanya | 17 | |||
| 29 | Albert Ferrer | 14 | |||
| 30 | Gerard López | 14 | |||
| 31 | Marc Bartra | 12 | |||
| 32 | Joan Barbará | 8 | |||
| 33 | Roger Garcia Junyent | 8 | |||
| 34 | Andreu Bosch Girona | 7 | |||
| 35 | Carlos Busquets | 7 | |||
| 36 | Paco Flores | 7 | |||
| 37 | Albert Dalmau | 6 | |||
| 38 | Delfí Geli | 6 | |||
| 39 | Bojan Krkic | 6 | |||
| 40 | Albert Jorquera Fortia | 5 | |||
| 41 | Aureli Altimira | 5 | |||
| 42 | Esteve Fradera | 5 | |||
| 43 | Víctor Sánchez Mata | 4 | |||
| 44 | Martín Montoya | 0 | |||
| 45 | Gerard Autet | 0 | |||
| 46 | Sergio González Soriano | 0 | |||
| 47 | Joan Verdú | 0 | |||
| 48 | Cristian Hidalgo González | 0 | |||
| 49 | Jordi Codina | 0 | |||
| 50 | Miguel Palanca Fernández | 0 |





Ranking de los futbolistas más guapos de la historia »
Clasificación de la Liga de fútbol de tercera división Grupo V de España »
Mejor jugador de la historia de la selección española de futbol »
Ranking de los mejores jugadores de fútbol de la historia »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Cataluña según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con más empleados de Cataluña según el Registro Mercantil »
Ranking de los municipios con más viviendas registradas en Cataluña »
Ranking de los mejores sitios de Cataluña para salir de marcha »
Lista de los presidentes autonómicos de Cataluña »
Ranking de los municipios con más edificios registrados en Cataluña »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.