Viviendas libres construidas para Comunidades Autónomas y España según el Ministerio de Fomento (Septiembre 2014) »

(0 votos)
En este listado se muestra el número de viviendas libres construidas en cada Comunidad Autónoma a nivel mensual según el Ministerio de Fomento
- Autor: juan (Actualizado a 17-mar-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Ministerio de Fomento
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de viviendas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 2.091 | |
2 | ![]() | Andalucía | 499 | |
3 | ![]() | Galicia | 294 | |
4 | ![]() | Comunidad de Madrid | 240 | |
5 | ![]() | Castilla y León | 204 | |
6 | ![]() | Cataluña | 134 | |
7 | ![]() | Castilla-La Mancha | 127 | |
8 | ![]() | Comunidad Valenciana | 113 | |
9 | ![]() | Extremadura | 106 | |
10 | ![]() | Islas Canarias | 84 | |
11 | ![]() | País Vasco | 61 | |
12 | ![]() | Islas Baleares | 59 | |
13 | ![]() | Asturias | 54 | |
14 | ![]() | Navarra | 39 | |
15 | ![]() | Aragón | 28 | |
16 | ![]() | Región de Murcia | 21 | |
17 | ![]() | La Rioja | 13 | |
18 | ![]() | Cantabria | 13 | |
19 | ![]() | Melilla | 2 | |
20 | ![]() | Ceuta | 0 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.