Clasificación que ordena todos los países del mundo en función del crecimiento que ha experimentado su Producto Interior Bruto (PIB) cada año. Datos procedentes del Banco Mundial (World Bank Group). El Banco Mundial es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo propósito declarado es reducir la pobreza en el mundo, mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en el año 1.944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En la actualidad, está integrado por 185 países miembros.
- Autor: ivy (Actualizado a 08-sep-2015)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
País | ![]() | Crecimiento PIB (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emiratos Árabes Unidos | 26,42 | |
2 | ![]() | Jordania | 19,01 | |
3 | ![]() | República del Congo | 17,64 | |
4 | ![]() | Belice | 15,17 | |
5 | ![]() | Paraguay | 14,82 | |
6 | ![]() | Togo | 14,58 | |
7 | ![]() | Zimbabwe | 14,42 | |
8 | ![]() | Dominica | 14,26 | |
9 | ![]() | Suazilandia | 12,45 | |
10 | ![]() | Botswana | 11,99 | |
11 | ![]() | Siria | 11,98 | |
12 | ![]() | Trinidad y Tobago | 10,39 | |
13 | ![]() | Hong Kong | 10,37 | |
14 | ![]() | Pakistán | 10,22 | |
15 | ![]() | Egipto | 10,01 | |
16 | ![]() | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 9,84 | |
17 | ![]() | Singapur | 9,71 | |
18 | ![]() | México | 9,23 | |
19 | ![]() | Brasil | 9,11 | |
20 | ![]() | Ruanda | 8,95 | |
21 | ![]() | Indonesia | 8,72 | |
22 | ![]() | Antigua y Barbuda | 8,60 | |
23 | ![]() | San Cristóbal y Nieves | 8,22 | |
24 | ![]() | Chile | 8,15 | |
25 | ![]() | República Dominicana | 7,97 | |
26 | ![]() | Bermudas | 7,94 | |
27 | ![]() | Birmania | 7,94 | |
28 | ![]() | China | 7,80 | |
29 | ![]() | Haití | 7,57 | |
30 | ![]() | Malasia | 7,44 | |
31 | ![]() | Túnez | 7,42 | |
32 | ![]() | Malta | 7,05 | |
33 | ![]() | Israel | 6,87 | |
34 | ![]() | Benín | 6,78 | |
35 | ![]() | India | 6,74 | |
36 | ![]() | Sudáfrica | 6,62 | |
37 | ![]() | Arabia Saudí | 6,52 | |
38 | ![]() | Bahamas | 6,50 | |
39 | ![]() | Gambia | 6,27 | |
40 | ![]() | Omán | 6,04 | |
41 | ![]() | Sri Lanka | 5,85 | |
42 | ![]() | Uruguay | 5,84 | |
43 | ![]() | Chipre | 5,75 | |
44 | ![]() | Islandia | 5,75 | |
45 | ![]() | Kenia | 5,59 | |
46 | ![]() | Tailandia | 5,17 | |
47 | ![]() | Filipinas | 5,15 | |
48 | ![]() | Finlandia | 5,12 | |
49 | ![]() | Sierra Leona | 4,84 | |
50 | ![]() | Barbados | 4,73 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.