La Rioja es una comunidad preciosa, y en esta lista se recogen todos los municipios que la conforman. Por eso te invitamos a que votes a todas las ciudades y a todos los pueblos que hayas visitado. Así conseguiremos crear el ranking de los municipios riojanos que más merecen la pena, tanto desde el punto de vista natural como urbanístico. Y recuerda, si has nacido aquí, intenta ser objetivo y no asignar la máxima puntuación a tu pueblo, así evitaremos que ganen siempre las ciudades más grandes, y le daremos una merecida oportunidad a los municipios más pequeños y bonitos.
- Autor: ivy (Actualizado a 06-sep-2015)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Municipio | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Logroño | 264 | ||
2 | ![]() | Nájera | 264 | ||
3 | ![]() | Calahorra | 197 | ||
4 | ![]() | Santo Domingo de la Calzada | 191 | ||
5 | ![]() | Nalda | 130 | ||
6 | ![]() | Ezcaray | 118 | ||
7 | ![]() | Arnedo | 95 | ||
8 | ![]() | San Millán de la Cogolla | 79 | ||
9 | ![]() | Alfaro | 78 | ||
10 | ![]() | Laguardia (Municipio) | 72 | ||
11 | ![]() | Haro | 71 | ||
12 | ![]() | Alberite | 61 | ||
13 | ![]() | Sajazarra | 55 | ||
14 | ![]() | Rabanera | 40 | ||
15 | ![]() | Arnedillo | 39 | ||
16 | ![]() | Leza de Río Leza | 33 | ||
17 | ![]() | Baños de Río Tobía | 32 | ||
18 | ![]() | Cervera del Río Alhama | 24 | ||
19 | ![]() | Ábalos | 20 | ||
20 | ![]() | Viniegra de Abajo | 20 | ||
21 | ![]() | Canales de la Sierra | 20 | ||
22 | ![]() | Villavelayo | 20 | ||
23 | ![]() | Ventrosa | 20 | ||
24 | ![]() | Corporales | 20 | ||
25 | ![]() | Almarza de Cameros | 19 | ||
26 | ![]() | Cellorigo | 18 | ||
27 | ![]() | Mansilla de la Sierra | 18 | ||
28 | ![]() | Bezares | 17 | ||
29 | ![]() | Anguiano | 17 | ||
30 | ![]() | Villarta-Quintana | 16 | ||
31 | ![]() | Viniegra de Arriba | 16 | ||
32 | ![]() | Ledesma de la Cogolla | 16 | ||
33 | ![]() | Aldeanueva de Ebro | 16 | ||
34 | ![]() | Cenicero | 16 | ||
35 | ![]() | Aguilar del Río Alhama | 16 | ||
36 | ![]() | Torrecilla en Cameros | 16 | ||
37 | ![]() | Valdemadera | 15 | ||
38 | ![]() | San Asensio | 15 | ||
39 | ![]() | Briones | 14 | ||
40 | ![]() | Igea | 14 | ||
41 | ![]() | Castañares de Rioja | 14 | ||
42 | ![]() | Lagunilla del Jubera | 14 | ||
43 | ![]() | Santurdejo | 14 | ||
44 | ![]() | Fonzaleche | 12 | ||
45 | ![]() | Laguna de Cameros | 12 | ||
46 | ![]() | Nieva de Cameros | 12 | ||
47 | ![]() | Albelda de Iregua | 11 | ||
48 | ![]() | Clavijo | 7 | ||
49 | ![]() | Casalarreina | 6 | ||
50 | ![]() | Uruñuela | 6 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.