El trabajo de periodista es de gran relevancia en la sociedad actual, en la que los medios de comunicación tienen tanta influencia sobre la población. Ya sea a través de la prensa escrita, radio, televisión, medios digitales, etc., los periodistas tratan de informar sobre temas de interés público. Algunos destacan por saber encontrar nueva información e investigar a fondo los asuntos de interés, otros por su capacidad de comunicacíon, su fiabilidad, presencia...
Hay numerosos periodistas en cada región, y en este caso nos centraremos en los de Reino Unido. ¿Quién es el que más te gusta?
- Autor: juanda (Actualizado a 16-abr-2013)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
| Periodista | Tus votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Trevor Kavanagh | 0 | |||
| 202 | Alice Rawsthorn | 0 | |||
| 203 | Gerald Howat | 0 | |||
| 204 | Michael Henderson | 0 | |||
| 205 | Vernon Bartlett | 0 | |||
| 206 | Alison Bell | 0 | |||
| 207 | Gerald Kingsland | 0 | |||
| 208 | Michael Hutchinson | 0 | |||
| 209 | Veronica Wadley | 0 | |||
| 210 | Alison Rice | 0 | |||
| 211 | Gilbert Mabbot | 0 | |||
| 212 | Michael J. Jacobs | 0 | |||
| 213 | Victor E. Marsden | 0 | |||
| 214 | Allan Cunningham | 0 | |||
| 215 | Giles Romilly | 0 | |||
| 216 | Michael Joseph Munnelly | 0 | |||
| 217 | Victor Keegan | 0 | |||
| 218 | Allison Pearson | 0 | |||
| 219 | Giles Smith | 0 | |||
| 220 | Michael Molcher | 0 | |||
| 221 | Victor Lewis-Smith | 0 | |||
| 222 | Alyson Rudd | 0 | |||
| 223 | Gillian Tett | 0 | |||
| 224 | Michael Portillo | 0 | |||
| 225 | Victoria Newton | 0 | |||
| 226 | Ambrose Evans-Pritchard | 0 | |||
| 227 | Gordon Burn | 0 | |||
| 228 | Michael Ridley | 0 | |||
| 229 | Vin Ray | 0 | |||
| 230 | Amelia Edwards | 0 | |||
| 231 | Gordon Corera | 0 | |||
| 232 | Michael Rowntree | 0 | |||
| 233 | Vitali Vitaliev | 0 | |||
| 234 | Anatol Lieven | 0 | |||
| 235 | Gordon Ross | 0 | |||
| 236 | Michael Skapinker | 0 | |||
| 237 | W. Andrew Robinson | 0 | |||
| 238 | Anatole Kaletsky | 0 | |||
| 239 | Grace Marguerite Hay Drummond-Hay | 0 | |||
| 240 | Michael Wharton | 0 | |||
| 241 | W. Llewelyn Williams | 0 | |||
| 242 | Andreas Whittam Smith | 0 | |||
| 243 | Greg Palast | 0 | |||
| 244 | Mick Brown | 0 | |||
| 245 | W. N. Ewer | 0 | |||
| 246 | Andrew Combe | 0 | |||
| 247 | Gus Abraham | 0 | |||
| 248 | Mick Dennis | 0 | |||
| 249 | W. R. Titterton | 0 | |||
| 250 | Andrew Gilligan | 0 |





¿Quién es tu periodista nigeriano favorito? »
¿Quién es tu periodista italiano favorito? »
¿Quién es tu periodista iraní favorito? »
¿Quién es tu periodista indio favorito? »
¿Quién es tu periodista israelita favorito? »
¿Quién es tu periodista irlandés favorito? »
¿Quién es tu periodista húngaro favorito? »
¿Quién es tu periodista norteamericano favorito? »
¿Quién es tu periodista sueco favorito? »
¿Quién es tu periodista ruso favorito? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.