Categorías » Música »
El Festival de la Canción de Eurovisión es un certamen musical televisado de carácter anual, en el que cada intérprete representa a su país. Todos los países participantes son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, y la institución encargada dentro de cada país de seleccionar y promocionar al intérprete suele ser la televisión pública estatal. Realizado de forma ininterrumpida desde el año 1.956, actualmente el país ganador es elegido por el público mediante votos telefónicos y mensajes de texto. El Festival se retransmite por televisión y radio en toda Europa y en diversas partes del mundo a través de internet.
- Autor: ivy (Actualizado a 24-may-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Eurovision
País | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 29 | |
2 | ![]() | Reino Unido | 28 | |
3 | ![]() | Francia | 20 | |
4 | ![]() | Irlanda | 18 | |
5 | ![]() | Suecia | 15 | |
6 | ![]() | Alemania | 11 | |
7 | ![]() | Yugoslavia | 8 | |
8 | ![]() | Mónaco | 8 | |
9 | ![]() | Bélgica | 8 | |
10 | ![]() | Italia | 7 | |
11 | ![]() | Portugal | 5 | |
12 | ![]() | Luxemburgo | 5 | |
13 | ![]() | Suiza | 2 | |
14 | ![]() | Austria | 2 | |
15 | ![]() | Noruega | 2 | |
16 | ![]() | Países Bajos | 1 | |
17 | ![]() | Finlandia | 1 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.