Categorías » Música »
El Festival de la Canción de Eurovisión es un certamen musical televisado de carácter anual, en el que cada intérprete representa a su país. Todos los países participantes son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, y la institución encargada dentro de cada país de seleccionar y promocionar al intérprete suele ser la televisión pública estatal. Realizado de forma ininterrumpida desde el año 1.956, actualmente el país ganador es elegido por el público mediante votos telefónicos y mensajes de texto. El Festival se retransmite por televisión y radio en toda Europa y en diversas partes del mundo a través de internet.
- Autor: ivy (Actualizado a 24-may-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Eurovision
País | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noruega | 148 | |
2 | ![]() | España | 119 | |
3 | ![]() | Suecia | 100 | |
4 | ![]() | Francia | 94 | |
5 | ![]() | Dinamarca | 92 | |
6 | ![]() | Croacia | 91 | |
7 | ![]() | Eslovenia | 84 | |
8 | ![]() | Israel | 81 | |
9 | ![]() | Chipre | 79 | |
10 | ![]() | Malta | 76 | |
11 | ![]() | Reino Unido | 76 | |
12 | ![]() | Grecia | 68 | |
13 | ![]() | Austria | 67 | |
14 | ![]() | Irlanda | 44 | |
15 | ![]() | Islandia | 31 | |
16 | ![]() | Turquía | 21 | |
17 | ![]() | Rusia | 17 | |
18 | ![]() | Polonia | 15 | |
19 | ![]() | Bosnia y Herzegovina | 14 | |
20 | ![]() | Bélgica | 8 | |
21 | ![]() | Portugal | 5 | |
22 | ![]() | Hungría | 3 | |
23 | ![]() | Alemania | 1 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.