Categorías » Música »
El Festival de la Canción de Eurovisión es un certamen musical televisado de carácter anual, en el que cada intérprete representa a su país. Todos los países participantes son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, y la institución encargada dentro de cada país de seleccionar y promocionar al intérprete suele ser la televisión pública estatal. Realizado de forma ininterrumpida desde el año 1.956, actualmente el país ganador es elegido por el público mediante votos telefónicos y mensajes de texto. El Festival se retransmite por televisión y radio en toda Europa y en diversas partes del mundo a través de internet.
- Autor: ivy (Actualizado a 24-may-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Eurovision
País | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Israel | 172 | |
2 | ![]() | Reino Unido | 166 | |
3 | ![]() | Malta | 165 | |
4 | ![]() | Países Bajos | 150 | |
5 | ![]() | Croacia | 131 | |
6 | ![]() | Bélgica | 122 | |
7 | ![]() | Alemania | 86 | |
8 | ![]() | Noruega | 79 | |
9 | ![]() | Irlanda | 64 | |
10 | ![]() | Suecia | 53 | |
11 | ![]() | Chipre | 37 | |
12 | ![]() | Portugal | 36 | |
13 | ![]() | Estonia | 36 | |
14 | ![]() | Turquía | 25 | |
15 | ![]() | Finlandia | 22 | |
16 | ![]() | España | 21 | |
17 | ![]() | Polonia | 19 | |
18 | ![]() | Eslovenia | 17 | |
19 | ![]() | Macedonia | 16 | |
20 | ![]() | Grecia | 12 | |
21 | ![]() | Eslovaquia | 8 | |
22 | ![]() | Rumanía | 6 | |
23 | ![]() | Hungría | 4 | |
24 | ![]() | Francia | 3 | |
25 | ![]() | Suiza | 0 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.