Categorías » Música »
El Festival de la Canción de Eurovisión es un certamen musical televisado de carácter anual, en el que cada intérprete representa a su país. Todos los países participantes son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, y la institución encargada dentro de cada país de seleccionar y promocionar al intérprete suele ser la televisión pública estatal. Realizado de forma ininterrumpida desde el año 1.956, actualmente el país ganador es elegido por el público mediante votos telefónicos y mensajes de texto. El Festival se retransmite por televisión y radio en toda Europa y en diversas partes del mundo a través de internet.
- Autor: ivy (Actualizado a 24-may-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Eurovision
País | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finlandia | 292 | |
2 | ![]() | Rusia | 248 | |
3 | ![]() | Bosnia y Herzegovina | 229 | |
4 | ![]() | Rumanía | 172 | |
5 | ![]() | Suecia | 170 | |
6 | ![]() | Lituania | 162 | |
7 | ![]() | Ucrania | 145 | |
8 | ![]() | Armenia | 129 | |
9 | ![]() | Grecia | 128 | |
10 | ![]() | Irlanda | 93 | |
11 | ![]() | Turquía | 91 | |
12 | ![]() | Croacia | 56 | |
13 | ![]() | Macedonia | 56 | |
14 | ![]() | Alemania | 36 | |
15 | ![]() | Noruega | 36 | |
16 | ![]() | Suiza | 30 | |
17 | ![]() | Letonia | 30 | |
18 | ![]() | Dinamarca | 26 | |
19 | ![]() | Reino Unido | 25 | |
20 | ![]() | Moldavia | 22 | |
21 | ![]() | España | 18 | |
22 | ![]() | Francia | 5 | |
23 | ![]() | Israel | 4 | |
24 | ![]() | Malta | 1 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.