Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
| | Provincia | columnas |
Tasa de Paro
(%) |
---|
1 |  | Provincia de Córdoba | | 15,11 |
2 |  | Provincia de Badajoz | | 14,68 |
3 |  | Ceuta | | 14,16 |
4 |  | Provincia de Cádiz | | 13,78 |
5 |  | Provincia de Huelva | | 13,52 |
6 |  | Provincia de Sevilla | | 12,91 |
7 |  | Provincia de Jaén | | 12,86 |
8 |  | Provincia de Las Palmas | | 12,05 |
9 |  | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | | 10,84 |
10 |  | Provincia de Granada | | 10,50 |
11 |  | Provincia de Alicante | | 10,37 |
12 |  | Provincia de Málaga | | 10,34 |
13 |  | Provincia de Salamanca | | 10,25 |
14 |  | Provincia de Cáceres | | 10,09 |
15 |  | Provincia de Ciudad Real | | 10,03 |
16 |  | Melilla | | 9,73 |
17 |  | Provincia de Almería | | 9,58 |
18 |  | Provincia de Asturias | | 9,18 |
19 |  | Provincia de Zamora | | 8,89 |
20 |  | Provincia de Pontevedra | | 8,82 |
21 |  | Provincia de Ourense | | 8,32 |
22 |  | Provincia de A Coruña | | 8,22 |
23 |  | Provincia de Albacete | | 8,10 |
24 |  | Provincia de Murcia | | 7,91 |
25 |  | Provincia de Valladolid | | 7,90 |
26 |  | Provincia de León | | 7,84 |
27 |  | Provincia de Valencia | | 7,63 |
28 |  | Provincia de Vizcaya | | 7,46 |
29 |  | Provincia de Toledo | | 7,35 |
30 |  | Provincia de Girona | | 7,31 |
31 |  | Provincia de La Rioja | | 7,04 |
32 |  | Provincia de Guadalajara | | 6,96 |
33 |  | Provincia de Ávila | | 6,85 |
34 |  | Provincia de Barcelona | | 6,80 |
35 |  | Provincia de Cuenca | | 6,55 |
36 |  | Provincia de Madrid | | 6,49 |
37 |  | Provincia de Tarragona | | 6,43 |
38 |  | Provincia de Castellón | | 6,39 |
39 |  | Provincia de Islas Baleares | | 6,17 |
40 |  | Provincia de Segovia | | 6,15 |
41 |  | Provincia de Cantabria | | 6,00 |
42 |  | Provincia de Guipúzcoa | | 5,96 |
43 |  | Provincia de Palencia | | 5,86 |
44 |  | Provincia de Álava | | 5,48 |
45 |  | Provincia de Soria | | 5,46 |
46 |  | Provincia de Burgos | | 5,35 |
47 |  | Provincia de Zaragoza | | 5,26 |
48 |  | Provincia de Huesca | | 5,17 |
49 |  | Provincia de Lugo | | 4,85 |
50 |  | Provincia de Navarra | | 4,58 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.