El segmento B es una gama de automóviles situado entre los segmentos A y C. Aunque hace apenas dos décadas los automóviles de esta gama B medían unos 3,75 m de largo, actualmente ya rondan los 4,00 m con carrocería hatchback, monovolumen o todoterreno, y 4,25 m en el caso de carrocerías sedán y familiar. Los motores son casi siempre de cuatro cilindros, y sus cilindradas suelen abarcar de 1.0 a 2.0 litros. Algunos ejemplos son: Ford Fiesta, Renault Clio, Fiat Punto, Opel Corsa, Volkswagen Polo... etc.
- Autor: ivy (Actualizado a 23-may-2009)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Coche | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ford Fiesta | 201 | ||
2 | ![]() | Suzuki Swift | 153 | ||
3 | ![]() | Seat Ibiza | 139 | ||
4 | ![]() | Ford Fusion (Europa) | 137 | ||
5 | ![]() | Renault Clio | 132 | ||
6 | ![]() | Volkswagen Polo | 118 | ||
7 | ![]() | Toyota Yaris | 105 | ||
8 | ![]() | MINI (BMW) | 103 | ||
9 | ![]() | Peugeot 207 | 100 | ||
10 | ![]() | Citroën C4 | 100 | ||
11 | ![]() | Suzuki Liana | 96 | ||
12 | ![]() | Mercedes-Benz Clase A 180 CDI | 94 | ||
13 | ![]() | Alfa Romeo Mi.To | 82 | ||
14 | ![]() | Opel Corsa | 75 | ||
15 | ![]() | Peugeot 206 | 72 | ||
16 | ![]() | Peugeot 205 | 69 | ||
17 | ![]() | Citroën Saxo | 53 | ||
18 | ![]() | Opel Tigra | 49 | ||
19 | ![]() | Toyota Echo | 48 | ||
20 | ![]() | Toyota Platz | 48 | ||
21 | ![]() | Toyota Belta | 46 | ||
22 | ![]() | Honda Fit | 42 | ||
23 | ![]() | Toyota Vitz | 41 | ||
24 | ![]() | Toyota Vios | 40 | ||
25 | ![]() | Nissan Micra | 39 | ||
26 | ![]() | Fiat Punto | 38 | ||
27 | ![]() | Dacia Logan | 37 | ||
28 | ![]() | Seat 127 | 37 | ||
29 | ![]() | Smart Forfour | 37 | ||
30 | ![]() | Citroën C3 | 36 | ||
31 | ![]() | Honda City | 35 | ||
32 | ![]() | Fiat Grande Punto | 34 | ||
33 | ![]() | Volkswagen Fox | 34 | ||
34 | ![]() | Vauxhall Nova | 31 | ||
35 | ![]() | Volkswagen Derby | 31 | ||
36 | ![]() | Vauxhall Corsa | 30 | ||
37 | ![]() | Dodge Caliber | 30 | ||
38 | ![]() | Volkswagen Gol | 28 | ||
39 | ![]() | Skoda Fabia | 26 | ||
40 | ![]() | Chevrolet Kalos | 24 | ||
41 | ![]() | Toyota Ist | 24 | ||
42 | ![]() | Honda Airwave | 23 | ||
43 | ![]() | Honda Fit Aria | 22 | ||
44 | ![]() | Audi A2 | 22 | ||
45 | ![]() | Volkswagen Lupo (México) | 21 | ||
46 | ![]() | Honda Jazz | 20 | ||
47 | ![]() | Fiat Duna | 19 | ||
48 | ![]() | Opel Tigra Twin Top | 19 | ||
49 | ![]() | Fiat Uno | 18 | ||
50 | ![]() | Renault 5 | 18 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.