Categorías » Música »
Jimi Hendrix, Eric Clapton, Carlos Santana, Neil Young, Kurt Cobain, Lou Reed... esta lista recoge los nombres más populares en el mundo de la guitarra a lo largo de toda la historia. La selección de los artistas que figuran en este ranking está basada, precisamente, en el Top 100 publicado por la revista Rolling Stone, aunque también se han añadido más celebridades que había omitido dicha revista. Ahora, gracias a este ranking, puedes poner nota a los grandes guitarristas de la historia. Así que... ¡anímate! Elaboremos entre todos la lista real de los mejores guitarras que han pisado un escenario.
- Autor: ivy (Actualizado a 15-nov-2017)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Guitarrista | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jimi Hendrix | 1.385 | ||
2 | ![]() | Carlos Santana | 1.377 | ||
3 | ![]() | Jimmy Page | 1.171 | ||
4 | ![]() | Ritchie Blackmore | 1.170 | ||
5 | ![]() | Chuck Berry | 1.162 | ||
6 | ![]() | David Gilmour | 1.160 | ||
7 | ![]() | George Harrison | 1.144 | ||
8 | ![]() | Robby Krieger | 1.130 | ||
9 | ![]() | Pete Townshend | 1.121 | ||
10 | ![]() | John Fogerty | 1.113 | ||
11 | ![]() | B.B. King | 1.090 | ||
12 | ![]() | Eric Clapton | 1.047 | ||
13 | ![]() | Bo Diddley | 995 | ||
14 | ![]() | Robert Johnson | 975 | ||
15 | ![]() | Frank Zappa | 897 | ||
16 | ![]() | Angus Young | 719 | ||
17 | ![]() | Johnny Ramone | 717 | ||
18 | ![]() | Tom Morello | 643 | ||
19 | ![]() | Slash | 633 | ||
20 | ![]() | Paco de Lucía | 497 | ||
21 | ![]() | Buddy Guy | 489 | ||
22 | ![]() | Ali Farka Toure | 431 | ||
23 | ![]() | Lightnin Hopkins | 403 | ||
24 | ![]() | Mark Knopfler | 393 | ||
25 | ![]() | Robert Randolph | 380 | ||
26 | ![]() | Brian May | 361 | ||
27 | ![]() | Hubert Sumlin | 334 | ||
28 | ![]() | Eddie Van Halen | 332 | ||
29 | ![]() | Kurt Cobain | 281 | ||
30 | ![]() | Lou Reed | 252 | ||
31 | ![]() | Joe Satriani | 243 | ||
32 | ![]() | Keith Richards | 230 | ||
33 | ![]() | Kirk Hammett | 228 | ||
34 | ![]() | Stevie Ray Vaughan | 183 | ||
35 | ![]() | James Hetfield | 176 | ||
36 | ![]() | Neil Young | 163 | ||
37 | ![]() | John Frusciante | 159 | ||
38 | ![]() | Steve Vai | 157 | ||
39 | ![]() | Jeff Beck | 133 | ||
40 | ![]() | Richie Sambora | 130 | ||
41 | ![]() | Ingwie Malmsteen | 123 | ||
42 | ![]() | Tony Iommi | 110 | ||
43 | ![]() | Jack White | 107 | ||
44 | ![]() | Duane Allman | 107 | ||
45 | ![]() | John McLaughlin | 98 | ||
46 | ![]() | Neil Diamond | 89 | ||
47 | ![]() | Ike Turner | 87 | ||
48 | ![]() | Randy Rhoads | 80 | ||
49 | ![]() | Robert Fripp | 74 | ||
50 | ![]() | Gary Moore | 72 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
falta un muy buen guitarrista Buckethead (Brian Patrick Carroll). En mi opinion tendria que estar en esta lista
MUY BUEN RANKING, PERO PARA MÍ SLASH DEBERÍA ESTAR UNOS ESCALONES MÁS ARRIBA.
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios