Este ranking recoge una lista elaborada periódicamente por Forbes. En las primeras ediciones, la rentabilidad de cada actor se calculaba en función de su salario y de los benefios que conseguía mediante sus actuaciones. A partir del año 2.008, los actores fueron catalogados por su capacidad para atraer financiación para un proyecto y su atractivo para diferentes audiencias, según Forbes, que consultó a jefes de estudios, productores, directores y otros empleados de la industria cinematográfica. Este ranking pone de manifiesto la gran repercusión de las modas en Hollywood, aunque también confiere autoridad a algunos actores que nunca pasan de moda.
Actor | ![]() | Rentabilidad (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vince Vaughn | 14,73 | |
2 | ![]() | Tobey Maguire | 13,44 | |
3 | ![]() | Julia Roberts | 13,19 | |
4 | ![]() | Brad Pitt | 12,73 | |
5 | ![]() | Naomi Watts | 12,16 | |
6 | ![]() | Matt Damon | 12,16 | |
7 | ![]() | George Clooney | 11,56 | |
8 | ![]() | Jennifer Aniston | 10,48 | |
9 | ![]() | Hugh Jackman | 9,90 | |
10 | ![]() | Ben Stiller | 9,50 | |
11 | ![]() | Renee Zellweger | 9,49 | |
12 | ![]() | Kate Winslet | 9,48 | |
13 | ![]() | Reese Witherspoon | 8,91 | |
14 | ![]() | Jodie Foster | 8,59 | |
15 | ![]() | Robert De Niro | 8,34 | |
16 | ![]() | Denzel Washington | 7,95 | |
17 | ![]() | Angelina Jolie | 7,16 | |
18 | ![]() | Russell Crowe | 6,88 | |
19 | ![]() | Bruce Willis | 6,68 | |
20 | ![]() | Johnny Depp | 6,41 | |
21 | ![]() | Will Smith | 5,64 | |
22 | ![]() | Sandra Bullock | 5,59 | |
23 | ![]() | Tom Hanks | 5,51 | |
24 | ![]() | Leonardo DiCaprio | 5,46 | |
25 | ![]() | Adam Sandler | 5,08 | |
26 | ![]() | Cate Blanchett | 4,97 | |
27 | ![]() | Will Ferrell | 4,67 | |
28 | ![]() | Drew Barrymore | 4,38 | |
29 | ![]() | Nicolas Cage | 4,16 | |
30 | ![]() | Jim Carrey | 4,11 | |
31 | ![]() | Jennifer Lopez | 4,10 | |
32 | ![]() | Cameron Diaz | 4,03 | |
33 | ![]() | Tom Cruise | 3,99 | |
34 | ![]() | Jennifer Garner | 3,62 | |
35 | ![]() | Nicole Kidman | 1,01 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.