Categorías » Geografía »
Ranking de los municipios más extensos de la Comunidad Valenciana »
Este informe contiene la lista de todos los municipios valencianos ordenados por su superficie. La información procede del Instituto Geográfico Nacional (IGN). En la Antigua Roma, un municipium (palabra latina que origina la castellana "municipio") era una ciudad libre que se gobernaba por sus propias leyes. No obstante, poco tienen que ver con los ayuntamientos actuales. De hecho, los términos municipales en España fueron delimitados durante los siglos XIX y XX en función de los núcleos poblacionales más representativos de cada territorio. Aún así, como se puede comprobar en este informe, su extensión presenta unas variaciones muy severas.
- Autor: ivy (Actualizado a 08-jun-2010)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Geográfico Nacional
| Municipio | Superficie (km²) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Requena | 814,10 | ||
| 2 | Ayora | 448,00 | ||
| 3 | Morella | 413,50 | ||
| 4 | Orihuela | 365,80 | ||
| 5 | Villena | 346,60 | ||
| 6 | Elche | 327,90 | ||
| 7 | Venta del Moro | 272,20 | ||
| 8 | Enguera | 241,70 | ||
| 9 | Utiel | 235,90 | ||
| 10 | Cortes de Pallás | 232,30 | ||
| 11 | Llíria | 226,50 | ||
| 12 | Alicante | 200,40 | ||
| 13 | Chelva | 191,10 | ||
| 14 | Chiva | 178,20 | ||
| 15 | Alcalà de Xivert | 167,80 | ||
| 16 | Jijona/Xixona | 164,50 | ||
| 17 | Monóvar/Monòver | 151,80 | ||
| 18 | Vistabella del Maestrazgo | 151,40 | ||
| 19 | Mogente/Moixent | 150,20 | ||
| 20 | Andilla | 142,40 | ||
| 21 | Alpuente | 140,20 | ||
| 22 | Lucena del Cid | 139,20 | ||
| 23 | Valencia | 136,70 | ||
| 24 | Bicorp | 135,90 | ||
| 25 | Coves de Vinromà (les) | 135,60 | ||
| 26 | Pobla de Benifassà (la) | 135,40 | ||
| 27 | Sagunto/Sagunt | 133,90 | ||
| 28 | Cabanes | 132,00 | ||
| 29 | Alcoy/Alcoi | 129,20 | ||
| 30 | Altura | 129,20 | ||
| 31 | Pinós (el)/Pinoso | 128,50 | ||
| 32 | Tous | 127,40 | ||
| 33 | Ontinyent | 125,50 | ||
| 34 | Tuéjar | 122,20 | ||
| 35 | Dos Aguas | 121,40 | ||
| 36 | Yátova | 121,30 | ||
| 37 | Ares del Maestre | 118,60 | ||
| 38 | Culla | 116,30 | ||
| 39 | Castalla | 114,50 | ||
| 40 | Buñol | 112,80 | ||
| 41 | Siete Aguas | 111,00 | ||
| 42 | Teresa de Cofrentes | 111,00 | ||
| 43 | Alzira | 111,00 | ||
| 44 | Toro (El) | 109,50 | ||
| 45 | Villahermosa del Río | 108,80 | ||
| 46 | Castielfabib | 108,40 | ||
| 47 | Onda | 107,80 | ||
| 48 | Millares | 105,90 | ||
| 49 | Segorbe | 105,80 | ||
| 50 | Crevillent | 105,00 |




Ranking de las ciudades y pueblos más bonitos de la Comunidad Valenciana »
Ranking de los mejores sitios de la Comunidad Valenciana para salir de marcha »
Ranking de los municipios con mayor densidad de población de la Comunidad Valenciana »
Ranking de los municipios más poblados de la Comunidad Valenciana »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Valencia? »
Lista de los presidentes autonómicos de la Comunidad Valenciana »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la presidencia de la Comunidad Valenciana? »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Alicante? »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Elche? »
Clasificación de la Liga de fútbol de tercera división Grupo VI de España »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.