El Índice de Precios de Vivienda (IPV), es calculado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde el año 2007, teniendo como objetivo la medición de la evolución de los precios de compraventa de las viviendas de precio libre, tanto nuevas como de segunda mano, a lo largo del tiempo.
Hay que destacar que no indica el precio de la vivienda en sí, sino que sirve para observar la evolución del mismo.
La fuente de información utilizada para el cálculo del IPV procede de las bases de datos sobre viviendas escrituradas que proporciona el Consejo General del Notariado.
En este ranking se presenta el IPV calculado para las viviendas de nueva construcción.
- Autor: juanda (Actualizado a 08-sep-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Instituto Nacional de Estadística (INE)
Región | ![]() | IPV | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andalucía | 88,543 | |
2 | ![]() | Islas Baleares | 84,501 | |
3 | ![]() | Islas Canarias | 81,731 | |
4 | ![]() | Extremadura | 80,518 | |
5 | ![]() | Galicia | 80,055 | |
6 | ![]() | Comunidad Valenciana | 79,017 | |
7 | ![]() | Región de Murcia | 77,976 | |
8 | ![]() | Asturias | 76,866 | |
9 | ![]() | España | 76,327 | |
10 | ![]() | Cantabria | 74,104 | |
11 | ![]() | Castilla y León | 73,323 | |
12 | ![]() | Comunidad de Madrid | 72,246 | |
13 | ![]() | País Vasco | 71,619 | |
14 | ![]() | Castilla-La Mancha | 71,144 | |
15 | ![]() | Cataluña | 67,346 | |
16 | ![]() | Aragón | 65,277 | |
17 | ![]() | La Rioja | 61,242 | |
18 | ![]() | Navarra | 60,063 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
¿Qué edición quieres consultar? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.