Categorías » Geografía »
Desde Washington hasta Tokio, pasando por París, Londres, Roma, Berlín, Madrid, Moscú... etc. En general, las grandes ciudades del mundo suelen ser las capitales de los principales países del planeta (Nueva York es quizá la excepción que confirma esta regla). Por tanto, si has tenido la fortuna de visitar estas ciudades, te invitamos a que participes seleccionando las capitales estatales más bellas. Y si todavía no has visitado alguno de estos lugares, toma buena nota de la clasificación actual de este ranking, quizá te ayude a descubrir el destino de tus próximas vacaciones.
- Autor: ivy (Actualizado a 02-oct-2017)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Capital | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santiago de Chile | 1.965 | ||
2 | ![]() | Buenos Aires | 1.958 | ||
3 | ![]() | Montevideo | 1.950 | ||
4 | ![]() | Brasilia | 1.941 | ||
5 | ![]() | Asunción | 1.935 | ||
6 | ![]() | La Paz | 1.934 | ||
7 | ![]() | Lima | 1.928 | ||
8 | ![]() | Quito | 1.924 | ||
9 | ![]() | Bogotá | 1.914 | ||
10 | ![]() | Caracas | 1.913 | ||
11 | ![]() | París | 1.911 | ||
12 | ![]() | Madrid | 1.810 | ||
13 | ![]() | Roma | 1.719 | ||
14 | ![]() | Georgetown | 1.675 | ||
15 | ![]() | Londres | 1.540 | ||
16 | ![]() | Lisboa | 1.376 | ||
17 | ![]() | Paramaribo | 1.244 | ||
18 | ![]() | Praga | 1.205 | ||
19 | ![]() | Atenas | 1.156 | ||
20 | ![]() | Viena | 1.106 | ||
21 | ![]() | Panamá | 1.076 | ||
22 | ![]() | Moscú | 1.040 | ||
23 | ![]() | San José | 961 | ||
24 | ![]() | Berlín | 898 | ||
25 | ![]() | Puerto España | 831 | ||
26 | ![]() | Budapest | 811 | ||
27 | ![]() | Managua | 781 | ||
28 | ![]() | Amsterdam | 741 | ||
29 | ![]() | Río de Janeiro | 689 | ||
30 | ![]() | Tokio | 678 | ||
31 | ![]() | Ciudad de México | 678 | ||
32 | ![]() | Estambul | 653 | ||
33 | ![]() | San Salvador | 601 | ||
34 | ![]() | Pekín | 551 | ||
35 | ![]() | Tegucigalpa | 532 | ||
36 | ![]() | Puerto Príncipe | 497 | ||
37 | ![]() | Ciudad de Guatemala | 491 | ||
38 | ![]() | La Habana | 487 | ||
39 | ![]() | Bruselas | 462 | ||
40 | ![]() | Copenhage | 416 | ||
41 | ![]() | Luanda | 394 | ||
42 | ![]() | Praia | 392 | ||
43 | ![]() | Ciudad de Santo Tomé | 389 | ||
44 | ![]() | Bissau | 343 | ||
45 | ![]() | Santo Domingo | 332 | ||
46 | ![]() | Estocolmo | 329 | ||
47 | ![]() | El Cairo | 317 | ||
48 | ![]() | Dublín | 307 | ||
49 | ![]() | Brazzaville | 290 | ||
50 | ![]() | Porto-Novo | 257 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Hola Juan, creo que están todas las capitales del mundo, incluidas las de África. Al ser un ranking sólo de capitales, no está Marrakech, que podría encajar en otro ranking.
Marrakech, no hay nada de áfrica?
delujo
Barcelona tampoco y está en la lista...
Cierto, dos preciosas ciudades que no encajan en esta lista porque no son capitales de países. Sin embargo puedes votarlas en este ranking: http://es.classora.com/reports/p173183/las-ciudades-mas-bonitas-de-europa
Una pena que no esten Valencia y Sevilla.
Buff, es muy dificil escojer entre tantas ciudades, todas son bonitas en diferetes aspectos...
Jejeje!! De momento los únicos milloncejos que tiene Classora son en líneas de código. Si algún día cada línea de código se cambiase por un euro, no habría problema en que todos contrastásemos viajando la información que sugiere este ranking... Un abrazo! ;-)
Sigo viajando, para poder votar en este ranking,sin prejuicios...!!! Gracias CLASSORA, por los milloncejos aportados para que pueda hacerlo con calma y tranquilidad...
no te fastidia tu lo k kieres es aprovechar y hacer unos cuantos viajecitos pagados.que te veo venir¡¡ :)
Sería posible que Classora,pudiera "invitarme"a un recorrido por dichas ciudades para que yo pudiera opinar sin temor a equivocarme...?No me importaría hacer un par de viajes al año,en estaciones distintas, y con distinta compañía...para "como dice Diana"...poder votar con mas criterio.!!!
I have visited Berlin quite recently and it is one of the most amazing cities I have ever visited
Totalmente de acuerdo. Decidir en este ranking es muy difícil. Además las ciudades se ven de forma diferente dependiendo del momento personal, la compañía, la estación del año, et... De lo que me doy cuenta es de que tengo que visitar muchas ciudades todavía para poder votar con más criterio :-)
Es un ranking interesantísimo para elegir viajes en el futuro.
Buff, este ranking es de esos en los que es difícil mojarse...
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios