Categorías » Mundo natural » Fauna »
Todos tenemos un animal preferido, y no nos referimos sólo a los que más nos gusta degustar en el plato. Puede que prefieras al león por su melena, a la cebra por sus rayas, al elefante por su trompa, al guepardo por su velocidad, al rinoceronte por su cuerno, a la ballena por su tamaño, al perro por su fidelidad o al gato por su independencia. En realidad, todos los animales del mundo tienen un motivo por el que gustarnos. Incluso las ratas o las serpientes, que son mascotas en muchos hogares humanos. Anímate y participa en este ranking para que podamos elegir entre todos al animal que mejor le cae al hombre.
- Autor: ivy (Actualizado a 18-abr-2013)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
| Animal | Tus votos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perro | 685 | |||
| 2 | Gato | 451 | |||
| 3 | Caballo | 434 | |||
| 4 | Tigre | 416 | |||
| 5 | León | 317 | |||
| 6 | Lobo | 267 | |||
| 7 | Guepardo | 266 | |||
| 8 | Leopardo | 237 | |||
| 9 | Lince | 237 | |||
| 10 | Pantera | 234 | |||
| 11 | Oso | 234 | |||
| 12 | Puma | 213 | |||
| 13 | Jaguar | 208 | |||
| 14 | Jirafa | 181 | |||
| 15 | Águila | 178 | |||
| 16 | Canguro | 175 | |||
| 17 | Ciervo | 171 | |||
| 18 | Elefante | 160 | |||
| 19 | Zorro | 151 | |||
| 20 | Conejo | 147 | |||
| 21 | Ballena | 144 | |||
| 22 | Koala | 137 | |||
| 23 | Chimpancé | 131 | |||
| 24 | Loro | 131 | |||
| 25 | Vaca | 130 | |||
| 26 | Periquito | 126 | |||
| 27 | Asno | 125 | |||
| 28 | Hámster | 119 | |||
| 29 | Cebra | 119 | |||
| 30 | Gorila | 115 | |||
| 31 | Pato | 108 | |||
| 32 | Pez doméstico | 104 | |||
| 33 | Tortuga | 104 | |||
| 34 | Alce | 102 | |||
| 35 | Onza | 100 | |||
| 36 | Búfalo | 100 | |||
| 37 | Canario (pájaro) | 99 | |||
| 38 | Ocelote | 99 | |||
| 39 | Ratón | 98 | |||
| 40 | Orangután | 97 | |||
| 41 | Coyote | 96 | |||
| 42 | Rinoceronte | 90 | |||
| 43 | Oveja | 89 | |||
| 44 | Avestruz | 87 | |||
| 45 | Pollo | 86 | |||
| 46 | Cerdo | 86 | |||
| 47 | Hipopótamo | 86 | |||
| 48 | Caracal | 85 | |||
| 49 | Oso polar | 83 | |||
| 50 | Camello | 83 |





Ranking de los peces que nadan más rápido »
Ranking de las mascotas más comunes en los hogares del mundo »
Ranking de los pájaros más veloces en el aire »
Ranking de los animales más veloces en tierra »
Ranking de los mamíferos con mayor peso corporal »
Ranking de los mamíferos con mayor período de gestación »
Cosas que me llevaría a una isla desierta »
Ranking de los animales más abundantes en la Tierra »
Ranking de los animales más altos del mundo »
Ranking de los cánidos más poderosos de la Tierra »
Comentarios de los usuarios de Classora »
elperro sin duda,es mas importantes que muchas personas que te rodean
el gepardo es el mejor de todos
yo digo que las ratas nisiquieran deberian estar ahi que ascoooooooooooooooooooooooooooooooo
En este ranking es facil votar...realmente conocemos solo 6/7/8 animales..los demás solo los vemos en la tele o como mucho en el zoo...!!
este año el conejo se merece todos los puntos (al menos el conejo chino)
La morsa es la mejor sin duda alguna
ivánnnnnnnnn!!!!! cómo le pones al hamster un 5???!!! ay lo que en mis ojos...pobres bichitas mias...
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios