Ranking de los estados con mayor renta per cápita de los Estados Unidos (2008) »
La renta per cápita en los EEUU siempre ha presentado unas variaciones considerables entre los diferentes estados de la unión. Por ejemplo, cabe destacar que el estado de Connecticut tiene en los últimos años prácticamente el doble de renta que otros estados más pobres, como Utah, Missisipi o Arkansas. No obstante, y a pesar de estas diferencias, la renta per cápita media de EEUU sigue figurando entre las primeras del mundo, con cifras sólo superadas por países más pequeños y paradisíacos para las finanzas, como Liechtenstein, Qatar, Luxemburgo o las Bermudas. En este ranking puedes observar la evolución histórica de la renta en los diferentes estados de EEUU.
- Autor: juan (Actualizado a 18-nov-2009)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
| Estado | PIB (GDP) ($) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 64.991 | ||
| 2 | Connecticut | 56.248 | ||
| 3 | New Jersey | 50.919 | ||
| 4 | Massachusetts | 50.735 | ||
| 5 | Wyoming | 49.719 | ||
| 6 | Maryland | 48.091 | ||
| 7 | New York | 48.076 | ||
| 8 | Alaska | 43.321 | ||
| 9 | Virginia | 42.876 | ||
| 10 | New Hampshire | 42.830 | ||
| 11 | Minnesota | 42.772 | ||
| 12 | California | 42.696 | ||
| 13 | Illinois | 42.397 | ||
| 14 | Colorado | 42.377 | ||
| 15 | Washington | 42.356 | ||
| 16 | Rhode Island | 41.008 | ||
| 17 | Delaware | 40.852 | ||
| 18 | Hawaii | 40.490 | ||
| 19 | Nevada | 40.353 | ||
| 20 | Pennsylvania | 40.265 | ||
| 21 | North Dakota | 39.321 | ||
| 22 | Florida | 39.070 | ||
| 23 | Vermont | 38.880 | ||
| 24 | Texas | 38.575 | ||
| 25 | Kansas | 37.978 | ||
| 26 | Nebraska | 37.730 | ||
| 27 | South Dakota | 37.375 | ||
| 28 | Wisconsin | 37.314 | ||
| 29 | Oklahoma | 36.899 | ||
| 30 | Iowa | 36.680 | ||
| 31 | Louisiana | 36.271 | ||
| 32 | Oregon | 35.956 | ||
| 33 | Ohio | 35.511 | ||
| 34 | Maine | 35.381 | ||
| 35 | Michigan | 35.299 | ||
| 36 | Missouri | 35.228 | ||
| 37 | North Carolina | 34.439 | ||
| 38 | Tennessee | 34.330 | ||
| 39 | Montana | 34.256 | ||
| 40 | Indiana | 34.103 | ||
| 41 | Georgia, United States | 33.975 | ||
| 42 | Alabama | 33.643 | ||
| 43 | Arizona | 32.953 | ||
| 44 | Idaho | 32.133 | ||
| 45 | New Mexico | 32.091 | ||
| 46 | South Carolina | 31.884 | ||
| 47 | Kentucky | 31.826 | ||
| 48 | Arkansas | 31.266 | ||
| 49 | West Virginia | 30.831 | ||
| 50 | Utah | 30.291 |




Ranking de los estados con mayor tasa de desempleo de los Estados Unidos »
Ranking de los estados con mayor PIB de los Estados Unidos »
Rankings de los estados con más costa de los Estados Unidos de América »
Ranking de los mejores presidentes de EEUU »
Clasificación de pilotos de IndyCar Series »
¿Cuál es el mejor escritor estadounidense de todos los tiempos? »
Ranking de los equipos que más veces han ganado la NBA »
Clasificación en las finales de los playoffs de la NBA »
Ranking de los artistas estadounidenses que más discos han vendido »
Jugadores que han ganado el trofeo al mayor promedio de tapones de la temporada en la NBA »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Es verdad...pero bueno tendran algo escondido. La industria dedicada a la extracción de minerales y el sector del turismo, son los ejes de la economía estatal. El gobierno federal es dueño de un 50% de sus tierras, mientras que un 6% es controlado por el estado. El total de las acciones del sector de minería llegaron a $6,7 billones. La industria del turismo logró acumular sobre $2 billones en ganancias para el estado. En el 2002, más de 6 millones de personas visitaron los monumentos y los parques nacionales de Wyoming.
Bastantes sorprendentes algunos estados de los primeros puestos... New Yersey por delante de New York (seguramente porque es allí donde se van a vivir los newyorkinos adinerados), Alaska o Wyoming. Supongo que Alaska será por el petróleo, pero ¿Wyoming? Los demás primeros puestos (Columbia, Connecticut, New York, Massachusetts o Maryland son lógicos.
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios