Categorías » Geografía » Demografía »
Este informe contiene todos los términos municipales de Aragón ordenados en función del número de edificios registrados. La información procede de las operaciones de censo llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El censo de población es una de las operaciones más caras del Estado, por lo que sólamente se realiza una vez cada 10 años (esto puede hacer que la información mostrada no sea completamente actual). De hecho, la realización del censo involucra la contratación y subcontratación de miles de personas durante varios meses, por lo que el INE se convierte en una de las empresas con más plantilla a cargo de todo el país.
- Autor: juan (Actualizado a 08-jun-2010)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
Municipio | ![]() | Edificios registrados | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | Ricla | 982 | |
52 | ![]() | Cuarte de Huerva | 975 | |
53 | ![]() | Daroca | 973 | |
54 | ![]() | Mequinenza | 963 | |
55 | ![]() | Belchite | 958 | |
56 | ![]() | Biescas | 953 | |
57 | ![]() | Morata de Jalón | 914 | |
58 | ![]() | Alcalá de la Selva | 897 | |
59 | ![]() | Gurrea de Gállego | 878 | |
60 | ![]() | Puebla de Híjar (La) | 842 | |
61 | ![]() | Cariñena | 836 | |
62 | ![]() | Cetina | 812 | |
63 | ![]() | Ateca | 811 | |
64 | ![]() | Lanaja | 802 | |
65 | ![]() | Castellote | 800 | |
66 | ![]() | Sástago | 798 | |
67 | ![]() | Manzanera | 797 | |
68 | ![]() | Santa Eulalia | 795 | |
69 | ![]() | Utrillas | 785 | |
70 | ![]() | María de Huerva | 784 | |
71 | ![]() | Nonaspe | 777 | |
72 | ![]() | Grañén | 761 | |
73 | ![]() | Sarrión | 757 | |
74 | ![]() | Sádaba | 745 | |
75 | ![]() | Calaceite | 742 | |
76 | ![]() | Brea de Aragón | 733 | |
77 | ![]() | Mas de las Matas | 724 | |
78 | ![]() | Azuara | 714 | |
79 | ![]() | Alfajarín | 705 | |
80 | ![]() | Montalbán | 702 | |
81 | ![]() | Lécera | 701 | |
82 | ![]() | Sotonera (La) | 695 | |
83 | ![]() | Illueca | 690 | |
84 | ![]() | Samper de Calanda | 681 | |
85 | ![]() | Magallón | 668 | |
86 | ![]() | Sallent de Gállego | 655 | |
87 | ![]() | Rubielos de Mora | 655 | |
88 | ![]() | Burgo de Ebro (El) | 655 | |
89 | ![]() | Binaced | 649 | |
90 | ![]() | Gelsa | 648 | |
91 | ![]() | Aínsa-Sobrarbe | 645 | |
92 | ![]() | Torres de Berrellén | 634 | |
93 | ![]() | Zaidín | 631 | |
94 | ![]() | Oliete | 619 | |
95 | ![]() | Fabara | 616 | |
96 | ![]() | Ayerbe | 610 | |
97 | ![]() | Fonz | 606 | |
98 | ![]() | Altorricón | 597 | |
99 | ![]() | Alhama de Aragón | 596 | |
100 | ![]() | Biota | 594 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.