En esta encuesta de Classora se ha intentado recoger a los grandes nombres de la literatura de Austria, independientemente de su género. A pesar de ello, es posible que haya ausencias importantes y presencias de algunos escritores no muy conocidos. Por ello esperamos que este informe se vaya enriqueciendo con las aportaciones y las opiniones de los usuarios. Por otro lado, siempre es difícil determinar quién es el mejor representante de la historia en un tema determinado. Y probablemente en literatura ese dilema sea aún más acuciante, debido a que se tiene un componente de gran subjetividad. Así que ya sabes, anímate a participar y vota a los que consideres que son los mejores escritores de la historia en este país.
- Autor: diana (Actualizado a 23-sep-2018)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Escritor | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Zweig | 364 | ||
2 | ![]() | Elfriede Jelinek | 296 | ||
3 | ![]() | Robert Musil | 169 | ||
4 | ![]() | Vicki Baum | 165 | ||
5 | ![]() | Georg Trakl | 110 | ||
6 | ![]() | Peter Handke | 102 | ||
7 | ![]() | Ceija Stojka | 100 | ||
8 | ![]() | Andreas Rett Wiener | 90 | ||
9 | ![]() | Arthur Schnitzler | 90 | ||
10 | ![]() | Thomas Bernhard | 89 | ||
11 | ![]() | Raoul Hausmann | 88 | ||
12 | ![]() | Hermann Broch | 82 | ||
13 | ![]() | Alfred Kubin | 81 | ||
14 | ![]() | Frida Uhl | 80 | ||
15 | ![]() | Lorenz Chrysanth von Vest | 78 | ||
16 | ![]() | Felix Salten | 77 | ||
17 | ![]() | Alexander Lernet-Holenia | 75 | ||
18 | ![]() | Friedrich Torberg | 75 | ||
19 | ![]() | Peter Altenberg | 71 | ||
20 | ![]() | Franz Grillparzer | 70 | ||
21 | ![]() | Adalbert Stifter | 69 | ||
22 | ![]() | Heinz Heger | 69 | ||
23 | ![]() | Ingeborg Bachmann | 69 | ||
24 | ![]() | Jakob Wassermann | 69 | ||
25 | ![]() | Alfred Brendel | 67 | ||
26 | ![]() | Barbara Albert | 67 | ||
27 | ![]() | Erich Hackl | 67 | ||
28 | ![]() | Friderike Maria Zweig | 67 | ||
29 | ![]() | Robert Jungk | 67 | ||
30 | ![]() | Peter Turrini | 66 | ||
31 | ![]() | Heinrich Harrer | 66 | ||
32 | ![]() | Karl Kraus | 66 | ||
33 | ![]() | Ernst Franz Grünfeld | 65 | ||
34 | ![]() | Ferdinand von Saar | 65 | ||
35 | ![]() | Klaus Ebner | 65 | ||
36 | ![]() | Otto Weininger | 65 | ||
37 | ![]() | Bernhard Paumgartner | 64 | ||
38 | ![]() | Christine Nöstlinger | 64 | ||
39 | ![]() | Eduard von Bauernfeld | 64 | ||
40 | ![]() | Erich Fried | 64 | ||
41 | ![]() | Harald Kloser | 64 | ||
42 | ![]() | Peter Drucker | 64 | ||
43 | ![]() | Frederic Morton | 63 | ||
44 | ![]() | Jans der Enikel | 63 | ||
45 | ![]() | Betty Paoli | 62 | ||
46 | ![]() | Thomas Brezina | 62 | ||
47 | ![]() | Felix Czeike | 61 | ||
48 | ![]() | Oswald von Wolkenstein | 61 | ||
49 | ![]() | Ödön Von Horváth | 61 | ||
50 | ![]() | Christine Werner | 60 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.