Con la llegada de la televisión digital la oferta televisiva se ha disparado. Cada vez tenemos más canales disponibles y podemos elegir entre series, películas y una multitud de programas. Cada canal intenta diferenciarse por su programación y enfocarse hacia un público distinto. Pero, según vuestra opinión, ¿cuál es el mejor canal de television con respecto a su programación?
- Autor: pablo_16_10_93 (Actualizado a 28-sep-2013)
- Fuentes: Hecho íntegramente por el autor
Canal de televisión | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | La Sexta | 580 | ||
2 | ![]() | La 2 | 475 | ||
3 | ![]() | Antena 3 | 460 | ||
4 | ![]() | Cuatro (canal de televisión) | 419 | ||
5 | ![]() | La 1 | 325 | ||
6 | ![]() | La Sexta 3 | 255 | ||
7 | ![]() | .neox | 245 | ||
8 | ![]() | Telecinco | 225 | ||
9 | ![]() | Canal 24h | 220 | ||
10 | ![]() | Clan | 220 | ||
11 | ![]() | FDF | 205 | ||
12 | ![]() | Disney Channel | 195 | ||
13 | ![]() | La Sexta 2 | 183 | ||
14 | ![]() | Boing | 162 | ||
15 | ![]() | Discovery Channel | 151 | ||
16 | ![]() | Marca TV | 145 | ||
17 | ![]() | Teledeporte | 130 | ||
18 | ![]() | NITRO | 120 | ||
19 | ![]() | MTV | 110 | ||
20 | ![]() | Intereconomia | 107 | ||
21 | ![]() | TV3 | 106 | ||
22 | ![]() | La 10 | 95 | ||
23 | ![]() | La siete | 86 | ||
24 | ![]() | Canal Sur | 85 | ||
25 | ![]() | TVG | 83 | ||
26 | ![]() | Gol Televisión | 80 | ||
27 | ![]() | HispanTV | 73 | ||
28 | ![]() | AXN | 70 | ||
29 | ![]() | .nova | 68 | ||
30 | ![]() | Divinity | 60 | ||
31 | ![]() | 40 tv | 55 | ||
32 | ![]() | Xplora | 52 | ||
33 | ![]() | Localia | 48 | ||
34 | ![]() | Gran hermano 24H | 45 | ||
35 | ![]() | 13 TV | 45 | ||
36 | ![]() | Veo7 | 41 | ||
37 | ![]() | Discovery Max | 40 | ||
38 | ![]() | Energy | 40 | ||
39 | ![]() | Televisión del Principado de Asturias | 40 | ||
40 | ![]() | Canal 9 | 39 | ||
41 | ![]() | Mundo Interactivo | 39 | ||
42 | ![]() | Televisión Canaria | 38 | ||
43 | ![]() | Canal Extremadura | 37 | ||
44 | ![]() | IB3 Televisió | 37 | ||
45 | ![]() | Popular TV | 36 | ||
46 | ![]() | Televisión de Castilla y León | 35 | ||
47 | ![]() | Correo TV | 35 | ||
48 | ![]() | Canal 33 Madrid | 34 | ||
49 | ![]() | Telemadrid | 34 | ||
50 | ![]() | Castilla-La Mancha Televisión | 34 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Completamente de acuerdo. A veces hay que consultar en distintas fuentes la misma noticia para intentar saber la verdad.
El fin de un informativo, es como su propio nombre indica, informar y no manipular.
Y por último...DE VERDAD HAY GENTE QUE VE "GRAN HERMANO 24 HORAS"...???
No me gusta que en las tertulias,se metan con la gente sin necesidad...como falete...o la duquesa de alba...cada uno es como es y deberíamos respetarlo.Me refiero a CASI todas las cadenas. (UNAS M
la sexta es un poco (o un mucho) partidista en las noticias, pero está bien.
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios