Categorías » Geografía » Demografía »
En este ranking presentamos los apellidos más frecuentes en la Provincia de Huesca. Los datos son los recogidos por el Instituto Nacional de Estadística a partir del fichero de la Explotación Estadística del Padrón a 1 de enero de 2010. Sólo se tiene en cuenta el 1er apellido de las personas nacidas en la Huesca, quedando excluidos los residentes no nacidos en ella.
- Autor: fran
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Elemento | Puntos (puntos) | |
---|---|---|
1 | LOPEZ | 2.907 |
2 | PEREZ | 2.706 |
3 | GARCIA | 2.360 |
4 | GIMENEZ | 2.169 |
5 | GRACIA | 1.958 |
6 | SANCHEZ | 1.870 |
7 | MARTINEZ | 1.761 |
8 | PUEYO | 1.390 |
9 | FERRER | 1.359 |
10 | MUR | 1.319 |
11 | CAMPO | 1.130 |
12 | GONZALEZ | 1.119 |
13 | TORRES | 1.022 |
14 | FERNANDEZ | 973 |
15 | RODRIGUEZ | 958 |
16 | SANZ | 929 |
17 | JIMENEZ | 875 |
18 | HERNANDEZ | 857 |
19 | GIL | 851 |
20 | BUIL | 848 |
21 | CALVO | 829 |
22 | GARCES | 758 |
23 | MARTIN | 735 |
24 | ESCARTIN | 728 |
25 | OLIVAN | 714 |
26 | NAVARRO | 706 |
27 | ALLUE | 696 |
28 | ARA | 692 |
29 | CASTAN | 686 |
30 | BALLARIN | 667 |
31 | CASTILLO | 616 |
32 | GOMEZ | 601 |
33 | PALACIN | 597 |
34 | VILLACAMPA | 591 |
35 | IBARZ | 571 |
36 | PALACIO | 564 |
37 | PASCUAL | 543 |
38 | RUIZ | 542 |
39 | ABADIAS | 541 |
40 | BESCOS | 539 |
41 | PARDO | 527 |
42 | PUYUELO | 523 |
43 | VIÑUALES | 521 |
44 | LANAU | 516 |
45 | ARNAL | 506 |
46 | LATORRE | 503 |
47 | MORENO | 495 |
48 | PUERTOLAS | 486 |
49 | SANTOLARIA | 477 |
50 | SESE | 472 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.