Categorías » Geografía » Demografía »
En este ranking presentamos los apellidos más frecuentes en la Provincia de Girona. Los datos son los recogidos por el Instituto Nacional de Estadística a partir del fichero de la Explotación Estadística del Padrón a 1 de enero de 2010. Sólo se tiene en cuenta el 1er apellido de las personas nacidas en la Girona, quedando excluidos los residentes no nacidos en ella.
- Autor: fran
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Elemento | Puntos (puntos) | |
---|---|---|
1 | GARCIA | 6.692 |
2 | FERNANDEZ | 4.441 |
3 | MARTINEZ | 4.432 |
4 | SANCHEZ | 4.243 |
5 | RODRIGUEZ | 4.106 |
6 | LOPEZ | 4.035 |
7 | VILA | 4.016 |
8 | PEREZ | 3.815 |
9 | GONZALEZ | 3.502 |
10 | SERRA | 2.754 |
11 | PUIG | 2.404 |
12 | BOSCH | 2.343 |
13 | SOLER | 2.330 |
14 | RUIZ | 2.242 |
15 | MORENO | 2.152 |
16 | FONT | 2.109 |
17 | GOMEZ | 2.109 |
18 | FERRER | 2.082 |
19 | COSTA | 2.070 |
20 | SALA | 2.068 |
21 | MARTIN | 2.026 |
22 | COLL | 1.975 |
23 | PUJOL | 1.938 |
24 | JIMENEZ | 1.797 |
25 | MUÑOZ | 1.766 |
26 | PAGES | 1.766 |
27 | MARTI | 1.568 |
28 | HERNANDEZ | 1.561 |
29 | VIDAL | 1.561 |
30 | ROCA | 1.540 |
31 | RIBAS | 1.470 |
32 | RIERA | 1.454 |
33 | PLANAS | 1.432 |
34 | DIAZ | 1.381 |
35 | CARRERAS | 1.352 |
36 | ROURA | 1.338 |
37 | TORRENT | 1.335 |
38 | ROMERO | 1.280 |
39 | TORRES | 1.239 |
40 | TEIXIDOR | 1.141 |
41 | COLOMER | 1.114 |
42 | BUSQUETS | 1.105 |
43 | CASAS | 1.091 |
44 | PRAT | 1.088 |
45 | DURAN | 1.026 |
46 | COMAS | 1.024 |
47 | SOLA | 989 |
48 | OLIVERAS | 972 |
49 | MASO | 971 |
50 | FIGUERAS | 970 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.