Categorías » Geografía » Demografía »
Este informe contiene todos los términos municipales de Galicia ordenados en función del número de viviendas registradas. La información procede de las operaciones de censo llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El censo de población es una de las operaciones más caras del Estado, por lo que sólamente se realiza una vez cada 10 años (esto puede hacer que la información mostrada no sea completamente actual). De hecho, la realización del censo involucra la contratación y subcontratación de miles de personas durante varios meses, por lo que el INE se convierte en una de las empresas con más plantilla a cargo de todo el país.
- Autor: ivy (Actualizado a 07-jun-2010)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
| Municipio | Viviendas registradas | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigo | 122.538 | ||
| 2 | A Coruña | 116.093 | ||
| 3 | Ourense | 56.823 | ||
| 4 | Lugo | 50.086 | ||
| 5 | Santiago de Compostela | 45.193 | ||
| 6 | Ferrol | 39.148 | ||
| 7 | Pontevedra | 32.737 | ||
| 8 | Narón | 15.669 | ||
| 9 | Vilagarcía de Arousa | 15.363 | ||
| 10 | Carballo | 14.660 | ||
| 11 | Oleiros | 14.377 | ||
| 12 | Sanxenxo | 13.705 | ||
| 13 | Arteixo | 12.128 | ||
| 14 | Redondela | 11.605 | ||
| 15 | Monforte de Lemos | 11.492 | ||
| 16 | Cangas | 11.317 | ||
| 17 | Culleredo | 11.081 | ||
| 18 | Estrada (A) | 10.626 | ||
| 19 | Santa Uxía de Riveira | 10.548 | ||
| 20 | Marín | 10.196 | ||
| 21 | Ames | 10.076 | ||
| 22 | Cambre | 9.462 | ||
| 23 | Ponteareas | 9.225 | ||
| 24 | Nigrán | 9.198 | ||
| 25 | Lalín | 9.083 | ||
| 26 | Viveiro | 8.193 | ||
| 27 | Carballiño (O) | 8.063 | ||
| 28 | Sada (A Coruña) | 7.725 | ||
| 29 | Verín | 7.568 | ||
| 30 | Grove (O) | 7.564 | ||
| 31 | Boiro | 7.306 | ||
| 32 | Vilalba | 7.057 | ||
| 33 | Noia | 6.998 | ||
| 34 | Sarria | 6.889 | ||
| 35 | Moaña | 6.876 | ||
| 36 | Barco de Valdeorras (O) | 6.691 | ||
| 37 | Betanzos | 6.527 | ||
| 38 | Baiona | 6.527 | ||
| 39 | Teo | 6.506 | ||
| 40 | Fene | 6.484 | ||
| 41 | Poio | 6.483 | ||
| 42 | Xinzo de Limia | 6.351 | ||
| 43 | Tui | 6.151 | ||
| 44 | Foz | 5.849 | ||
| 45 | Porriño (O) | 5.821 | ||
| 46 | Bueu | 5.621 | ||
| 47 | Pontes de García Rodríguez (As) | 5.293 | ||
| 48 | Muros | 5.152 | ||
| 49 | Cambados | 5.119 | ||
| 50 | Guarda (A) | 5.084 |





Ranking de los municipios más poblados de Galicia »
Ranking de las ciudades y pueblos más bonitos de Galicia »
Ranking de los municipios más extensos de Galicia »
Ranking de los mejores sitios de Galicia para salir de marcha »
Ranking de los mejores blogs vecinales de A Coruña »
Ranking de los mejores programas de Cuac Fm »
Asignaturas más útiles del Grado de Biología en la Universidad de A Coruña »
Asignaturas más útiles de Licenciatura en Biología por la Universidad de A Coruña »
Asignaturas más útiles de Licenciatura Química en la Universidad de A Coruña »
¿Quién crees que ganará las elecciones municipales en A Coruña? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.