Categorías » Geografía » Demografía »
Este informe contiene todos los términos municipales de Andalucía ordenados en función del número de viviendas registradas. La información procede de las operaciones de censo llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El censo de población es una de las operaciones más caras del Estado, por lo que sólamente se realiza una vez cada 10 años (esto puede hacer que la información mostrada no sea completamente actual). De hecho, la realización del censo involucra la contratación y subcontratación de miles de personas durante varios meses, por lo que el INE se convierte en una de las empresas con más plantilla a cargo de todo el país.
- Autor: juan (Actualizado a 05-jul-2011)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
Municipio | ![]() | Viviendas registradas | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sevilla | 296.989 | |
2 | ![]() | Málaga | 217.079 | |
3 | ![]() | Córdoba | 130.563 | |
4 | ![]() | Granada | 124.663 | |
5 | ![]() | Marbella | 80.172 | |
6 | ![]() | Almería | 78.622 | |
7 | ![]() | Jerez de la Frontera | 70.964 | |
8 | ![]() | Huelva | 59.136 | |
9 | ![]() | Cádiz | 52.819 | |
10 | ![]() | Jaén | 47.272 | |
11 | ![]() | Algeciras | 44.149 | |
12 | ![]() | Puerto de Santa María (El) | 39.481 | |
13 | ![]() | Dos Hermanas | 38.899 | |
14 | ![]() | Fuengirola | 37.910 | |
15 | ![]() | Vélez-Málaga | 36.235 | |
16 | ![]() | Estepona | 35.933 | |
17 | ![]() | Torremolinos | 34.222 | |
18 | ![]() | Chiclana de la Frontera | 33.483 | |
19 | ![]() | San Fernando | 33.187 | |
20 | ![]() | Mijas | 32.775 | |
21 | ![]() | Benalmádena | 32.258 | |
22 | ![]() | Roquetas de Mar | 28.909 | |
23 | ![]() | Motril | 28.866 | |
24 | ![]() | Sanlúcar de Barrameda | 26.204 | |
25 | ![]() | Ejido (El) | 24.699 | |
26 | ![]() | Almuñécar | 24.323 | |
27 | ![]() | Línea de la Concepción (La) | 24.123 | |
28 | ![]() | Linares | 24.071 | |
29 | ![]() | Alcalá de Guadaíra | 24.041 | |
30 | ![]() | Rota | 19.504 | |
31 | ![]() | Lepe | 17.511 | |
32 | ![]() | Rincón de la Victoria | 17.327 | |
33 | ![]() | Utrera | 17.321 | |
34 | ![]() | Antequera | 15.916 | |
35 | ![]() | Ronda | 15.452 | |
36 | ![]() | Lucena | 15.398 | |
37 | ![]() | Écija | 15.366 | |
38 | ![]() | Andújar | 15.265 | |
39 | ![]() | Chipiona | 14.975 | |
40 | ![]() | Úbeda | 14.889 | |
41 | ![]() | Isla Cristina | 14.715 | |
42 | ![]() | Torrox | 14.226 | |
43 | ![]() | Nerja | 14.199 | |
44 | ![]() | Mairena del Aljarafe | 14.158 | |
45 | ![]() | Punta Umbría | 14.135 | |
46 | ![]() | Puerto Real | 13.397 | |
47 | ![]() | Carmona | 12.736 | |
48 | ![]() | San Roque | 12.592 | |
49 | ![]() | Morón de la Frontera | 12.333 | |
50 | ![]() | Arcos de la Frontera | 11.872 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.