La tasa de paro indica la parte de la población que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar (población activa), carece de un puesto de trabajo. La ocurrencia de una elevada tasa de paro es un problema tanto económico como social, pues es un despilfarro de valiosos recursos, así como una fuente de enormes sufrimientos para la población.
La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias, realizada por el INE desde 1964. El número de personas entrevistadas suele estar en torno a las 180.000 personas.
Los resultados de Ceuta y Melilla deben tomarse con precaución porque pueden estar afectados por grandes errores de muestreo.
Comunidad Autónoma | ![]() | Tasa de paro (%) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ceuta | 22,02 | |
2 | ![]() | Melilla | 15,79 | |
3 | ![]() | Extremadura | 13,05 | |
4 | ![]() | Andalucía | 12,51 | |
5 | ![]() | Islas Canarias | 10,23 | |
6 | ![]() | Asturias | 9,54 | |
7 | ![]() | Islas Baleares | 9,15 | |
8 | ![]() | Galicia | 8,81 | |
9 | ![]() | Comunidad Valenciana | 8,55 | |
10 | ![]() | España | 8,47 | |
11 | ![]() | Castilla-La Mancha | 7,68 | |
12 | ![]() | Castilla y León | 7,41 | |
13 | ![]() | Región de Murcia | 7,15 | |
14 | ![]() | Cantabria | 7,08 | |
15 | ![]() | La Rioja | 6,75 | |
16 | ![]() | Cataluña | 6,71 | |
17 | ![]() | País Vasco | 6,65 | |
18 | ![]() | Comunidad de Madrid | 6,56 | |
19 | ![]() | Aragón | 5,71 | |
20 | ![]() | Navarra | 5,14 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.