Categorías » Ciencia » Ecología »
Ranking de los países con mayor huella ecológica (2007) »
La huella ecológica es un indicador que representa la superficie que una persona requiere para generar los recursos que utiliza y asimilar los residuos producidos de acuerdo a su modo de vida. Su cálculo es complejo, pero puede dar una idea del impacto sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida, en comparación a la biocapacidad del planeta.
En este ranking se presentan los siguientes valores diferenciados por países:
* Huella ecológica, expresada en hectáreas requeridas por persona.
* Biocapacidad, expresada en hectáreas disponibles por persona.
* Diferencia entre biocapacidad y huella. Si es negativa, el país no tiene suficientes recursos ecológicos en su territorio, lo que se conoce como déficit ecológico local.
- Autor: juanda (Actualizado a 16-mar-2011)
- Fuentes: Fuente oficial Global Footprint Network
| País | Huella ecológica (hm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiratos Árabes Unidos | 10,7 | ||
| 2 | Qatar | 10,5 | ||
| 3 | Dinamarca | 8,3 | ||
| 4 | Estados Unidos | 8,0 | ||
| 5 | Bélgica | 8,0 | ||
| 6 | Estonia | 7,9 | ||
| 7 | Canadá | 7,0 | ||
| 8 | Australia | 6,8 | ||
| 9 | Kuwait | 6,3 | ||
| 10 | Irlanda | 6,3 | ||
| 11 | Finlandia | 6,2 | ||
| 12 | Países Bajos | 6,2 | ||
| 13 | Suecia | 5,9 | ||
| 14 | República Checa | 5,7 | ||
| 15 | Macedonia | 5,7 | ||
| 16 | Letonia | 5,6 | ||
| 17 | Noruega | 5,6 | ||
| 18 | Mongolia | 5,5 | ||
| 19 | España | 5,4 | ||
| 20 | Grecia | 5,4 | ||
| 21 | Eslovenia | 5,3 | ||
| 22 | Singapur | 5,3 | ||
| 23 | Austria | 5,3 | ||
| 24 | Uruguay | 5,1 | ||
| 25 | Arabia Saudí | 5,1 | ||
| 26 | Alemania | 5,1 | ||
| 27 | Suiza | 5,0 | ||
| 28 | Omán | 5,0 | ||
| 29 | Francia | 5,0 | ||
| 30 | Italia | 5,0 | ||
| 31 | Reino Unido | 4,9 | ||
| 32 | Nueva Zelanda | 4,9 | ||
| 33 | Corea del Norte | 4,9 | ||
| 34 | Malasia | 4,9 | ||
| 35 | Israel | 4,8 | ||
| 36 | Japón | 4,7 | ||
| 37 | Lituania | 4,7 | ||
| 38 | Kazajistán | 4,5 | ||
| 39 | Portugal | 4,5 | ||
| 40 | Rusia | 4,4 | ||
| 41 | Mauricio | 4,3 | ||
| 42 | Polonia | 4,3 | ||
| 43 | Eslovaquia | 4,1 | ||
| 44 | Bulgaria | 4,1 | ||
| 45 | Turkmenistán | 3,9 | ||
| 46 | Bielorrusia | 3,8 | ||
| 47 | Croacia | 3,7 | ||
| 48 | Nepal | 3,6 | ||
| 49 | Gambia | 3,4 | ||
| 50 | Chile | 3,2 |




Clasificación del mundial de A1 Grand Prix »
Ranking de los países que más veces han ganado el festival de Eurovisión »
¿Qué selección crees que ganará el Mundial de fútbol de Sudáfrica? »
Ranking de países de la OCDE según la media de cigarrillos que consume diariamente un fumador »
Clasificación de las finales del Mundial de Fútbol »
Ranking de los países que han ganado más mundiales »
Ranking de los países más apropiados para vivir tras la jubilación »
Países que más veces han ganado la Copa de África de fútbol »
Ranking de los países con mayores emisiones de CO2 según el Banco Mundial »
Ranking de los Países Europeos ordenados por mayor esperanza de vida para mujeres según Eurostat »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.