Categorías » Deportes » Motociclismo »
MotoGP es la máxima categoría del Campeonato Mundial de Motociclismo, surgida en el año 2.002 para sustituir al viejo GP500, cuyas motocicletas de competición de alta tecnología que no pueden ser usadas en carreteras públicas. Este campeonato es la máxima competición mundial de motociclismo de velocidad en pista, desde su creación en 1.949, y actualmente está organizado por la empresa española Dorna y la Federación Internacional de Motociclismo. Consta de 18 grandes premios disputados en 16 países distintos de los 5 continentes. Aquí tienes la clasificación de pilotos de todas las ediciones de la máxima categoría de esta competición.
Piloto | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Valentino Rossi | 304 | |
2 | ![]() | Sete Gibernau | 257 | |
3 | ![]() | Max Biaggi | 217 | |
4 | ![]() | Alex Barros | 165 | |
5 | ![]() | Colin Edwards | 157 | |
6 | ![]() | Makoto Tamada | 150 | |
7 | ![]() | Carlos Checa | 117 | |
8 | ![]() | Nicky Hayden | 117 | |
9 | ![]() | Loris Capirossi | 117 | |
10 | ![]() | Shinya Nakano | 83 | |
11 | ![]() | Ruben Xaus | 77 | |
12 | ![]() | Marco Melandri | 75 | |
13 | ![]() | Norick Abe | 74 | |
14 | ![]() | Troy Bayliss | 71 | |
15 | ![]() | Alex Hofmann | 51 | |
16 | ![]() | John Hopkins | 45 | |
17 | ![]() | Neil Hodgson | 38 | |
18 | ![]() | Kenny Roberts Jr | 37 | |
19 | ![]() | Jeremy McWilliams | 26 | |
20 | ![]() | Shane Byrne | 18 | |
21 | ![]() | Nobuatsu Aoki | 10 | |
22 | ![]() | Michel Fabrizio | 8 | |
23 | ![]() | Yukio Kagayama | 7 | |
24 | ![]() | Olivier Jacque | 5 | |
25 | ![]() | James Haydon | 4 | |
26 | ![]() | James Ellison | 3 | |
27 | ![]() | Andrew Pitt | 2 | |
28 | ![]() | Youichi Ui | 1 | |
29 | ![]() | Kurtis Roberts | 1 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
¿Qué edición quieres consultar? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.