Categorías » Deportes » Motociclismo »
MotoGP es la máxima categoría del Campeonato Mundial de Motociclismo, surgida en el año 2.002 para sustituir al viejo GP500, cuyas motocicletas de competición de alta tecnología que no pueden ser usadas en carreteras públicas. Este campeonato es la máxima competición mundial de motociclismo de velocidad en pista, desde su creación en 1.949, y actualmente está organizado por la empresa española Dorna y la Federación Internacional de Motociclismo. Consta de 18 grandes premios disputados en 16 países distintos de los 5 continentes. Aquí tienes la clasificación de pilotos de todas las ediciones de la máxima categoría de esta competición.
Piloto | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jorge Lorenzo | 330 | |
2 | ![]() | Valentino Rossi | 325 | |
3 | ![]() | Marc Marquez | 242 | |
4 | ![]() | Dani Pedrosa | 206 | |
5 | ![]() | Andrea Iannone | 188 | |
6 | ![]() | Bradley Smith | 181 | |
7 | ![]() | Andrea Dovizioso | 162 | |
8 | ![]() | Cal Crutchlow | 125 | |
9 | ![]() | Pol Espargaró | 114 | |
10 | ![]() | Danilo Petrucci | 113 | |
11 | ![]() | Aleix Espargaro | 105 | |
12 | ![]() | Maverick Viñales | 97 | |
13 | ![]() | Scott Redding | 84 | |
14 | ![]() | Yonny Hernandez | 56 | |
15 | ![]() | Hector Barbera | 33 | |
16 | ![]() | Alvaro Bautista | 31 | |
17 | ![]() | Loris Baz | 28 | |
18 | ![]() | Stefan Bradl | 17 | |
19 | ![]() | Jack Miller | 17 | |
20 | ![]() | Nicky Hayden | 16 | |
21 | ![]() | Michele Pirro | 12 | |
22 | ![]() | Eugene Laverty | 9 | |
23 | ![]() | Katsuyuki Nakasuga | 8 | |
24 | ![]() | Mike Di Meglio | 8 | |
25 | ![]() | Hiroshi Aoyama | 5 | |
26 | ![]() | Takumi Takahashi | 4 | |
27 | ![]() | Toni Elias | 2 | |
28 | ![]() | Alex De Angelis | 2 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
¿Qué edición quieres consultar? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.