Categorías » Deportes » Motociclismo »
MotoGP es la máxima categoría del Campeonato Mundial de Motociclismo, surgida en el año 2.002 para sustituir al viejo GP500, cuyas motocicletas de competición de alta tecnología que no pueden ser usadas en carreteras públicas. Este campeonato es la máxima competición mundial de motociclismo de velocidad en pista, desde su creación en 1.949, y actualmente está organizado por la empresa española Dorna y la Federación Internacional de Motociclismo. Consta de 18 grandes premios disputados en 16 países distintos de los 5 continentes. Aquí tienes la clasificación de pilotos de todas las ediciones de la máxima categoría de esta competición.
Piloto | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giacomo Agostini | 84 | |
2 | ![]() | Phil Read | 76 | |
3 | ![]() | Hideo Kanaya | 45 | |
4 | ![]() | Tevo Lansivuori | 40 | |
5 | ![]() | John Williams (piloto) | 32 | |
6 | ![]() | Barry Sheene | 30 | |
7 | ![]() | Alex George | 30 | |
8 | ![]() | John Newbold | 24 | |
9 | ![]() | Armando Toracca | 24 | |
10 | ![]() | Jack Findlay | 23 | |
11 | ![]() | Chas Mortimer | 23 | |
12 | ![]() | Karl Auer | 17 | |
13 | ![]() | Dieter Braun | 16 | |
14 | ![]() | Mike Grant | 15 | |
15 | ![]() | Gianfranco Bonera | 13 | |
16 | ![]() | Stan Woods | 12 | |
17 | ![]() | Horst Lahfeld | 11 | |
18 | ![]() | Christian Leon | 9 | |
19 | ![]() | Billie Guthrie | 8 | |
20 | ![]() | Olivier Chevallier | 6 | |
21 | ![]() | Patrick Pons | 6 | |
22 | ![]() | Steve Tonkin | 6 | |
23 | ![]() | Steve Ellis | 6 | |
24 | ![]() | Tierry Tchernine | 6 | |
25 | ![]() | Pentti Korhonen | 5 | |
26 | ![]() | Pete Mckinley | 5 | |
27 | ![]() | Geoff Barry | 5 | |
28 | ![]() | Thierry Van Der Veken | 4 | |
29 | ![]() | Charlie Williams | 4 | |
30 | ![]() | Michel Rougerie | 4 | |
31 | ![]() | Gerard Choukroun | 4 | |
32 | ![]() | Marcel Ankone | 4 | |
33 | ![]() | Alan North | 4 | |
34 | ![]() | Edmar Ferreira | 3 | |
35 | ![]() | Tom Herron | 3 | |
36 | ![]() | Tony Rutter | 3 | |
37 | ![]() | Francis Holleberg | 3 | |
38 | ![]() | Hans Stadelmann | 3 | |
39 | ![]() | Johnny Bengtsson | 3 | |
40 | ![]() | Hans Braumandl | 3 | |
41 | ![]() | Bjorn Hasli | 2 | |
42 | ![]() | Helmut Kassner | 2 | |
43 | ![]() | Borge W. Nielsen | 2 | |
44 | ![]() | Bernard Fau | 2 | |
45 | ![]() | Adu Celso-santos | 2 | |
46 | ![]() | Seppo Kangasniemi | 1 | |
47 | ![]() | Pekka Nurmi | 1 | |
48 | ![]() | Kjell Solberg | 1 | |
49 | ![]() | Jean Francois Baldé | 1 | |
50 | ![]() | Anssi Resko | 1 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
¿Qué edición quieres consultar? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.