Categorías » Deportes » Motociclismo »
MotoGP es la máxima categoría del Campeonato Mundial de Motociclismo, surgida en el año 2.002 para sustituir al viejo GP500, cuyas motocicletas de competición de alta tecnología que no pueden ser usadas en carreteras públicas. Este campeonato es la máxima competición mundial de motociclismo de velocidad en pista, desde su creación en 1.949, y actualmente está organizado por la empresa española Dorna y la Federación Internacional de Motociclismo. Consta de 18 grandes premios disputados en 16 países distintos de los 5 continentes. Aquí tienes la clasificación de pilotos de todas las ediciones de la máxima categoría de esta competición.
Piloto | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Valentino Rossi | 373 | |
2 | ![]() | Casey Stoner | 280 | |
3 | ![]() | Dani Pedrosa | 249 | |
4 | ![]() | Jorge Lorenzo | 190 | |
5 | ![]() | Andrea Dovizioso | 174 | |
6 | ![]() | Nicky Hayden | 155 | |
7 | ![]() | Colin Edwards | 144 | |
8 | ![]() | Chris Vermeulen | 128 | |
9 | ![]() | Shinya Nakano | 126 | |
10 | ![]() | Loris Capirossi | 118 | |
11 | ![]() | James Toseland | 105 | |
12 | ![]() | Toni Elias | 92 | |
13 | ![]() | Sylvain Guintoli | 67 | |
14 | ![]() | Alex De Angelis | 63 | |
15 | ![]() | Randy De Puniet | 61 | |
16 | ![]() | John Hopkins | 57 | |
17 | ![]() | Marco Melandri | 51 | |
18 | ![]() | Anthony West | 50 | |
19 | ![]() | Ben Spies | 20 | |
20 | ![]() | Jamie Hacking | 5 | |
21 | ![]() | Tadayuki Okada | 2 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
¿Qué edición quieres consultar? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.