Ranking de los países con más carreteras pavimentadas según el Banco Mundial (2009) »
Clasificación de los países del mundo en función del porcentaje de vías públicas pavimentadas, según datos oficiales del Banco Mundial (World Bank Group). El Banco Mundial es un organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo propósito declarado es reducir la pobreza en el mundo, mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Fue creado en el año 1.944 y tiene su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En la actualidad, está integrado por 185 países miembros.
- Autor: ivy (Actualizado a 05-may-2013)
- Fuentes: Fuente oficial World Bank Group
| País | % carreteras pavimentadas (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 100 | ||
| 2 | Austria | 100 | ||
| 3 | Dinamarca | 100 | ||
| 4 | Francia | 100 | ||
| 5 | Hong Kong | 100 | ||
| 6 | Israel | 100 | ||
| 7 | Jordania | 100 | ||
| 8 | Mónaco | 100 | ||
| 9 | Singapur | 100 | ||
| 10 | Eslovenia | 100 | ||
| 11 | Suiza | 100 | ||
| 12 | Reino Unido | 100 | ||
| 13 | Mauricio | 98 | ||
| 14 | Ucrania | 98 | ||
| 15 | Seychelles | 96 | ||
| 16 | Armenia | 94 | ||
| 17 | Bosnia y Herzegovina | 92 | ||
| 18 | Croacia | 90 | ||
| 19 | Siria | 90 | ||
| 20 | Egipto | 89 | ||
| 21 | Turquía | 89 | ||
| 22 | Kazajistán | 88 | ||
| 23 | Eslovaquia | 87 | ||
| 24 | Bielorrusia | 86 | ||
| 25 | Moldavia | 86 | ||
| 26 | Bahréin | 82 | ||
| 27 | Brunéi | 81 | ||
| 28 | Malasia | 81 | ||
| 29 | Noruega | 81 | ||
| 30 | Japón | 80 | ||
| 31 | Corea del Sur | 79 | ||
| 32 | Bélgica | 78 | ||
| 33 | Irán (País) | 78 | ||
| 34 | Túnez | 75 | ||
| 35 | Argelia | 74 | ||
| 36 | Pakistán | 72 | ||
| 37 | Marruecos | 70 | ||
| 38 | Polonia | 70 | ||
| 39 | Nueva Zelanda | 66 | ||
| 40 | Chipre | 65 | ||
| 41 | Serbia | 63 | ||
| 42 | Guatemala | 63 | ||
| 43 | Macedonia | 58 | ||
| 44 | Indonesia | 57 | ||
| 45 | Rumanía | 57 | ||
| 46 | El Salvador | 54 | ||
| 47 | Omán | 46 | ||
| 48 | Bután | 45 | ||
| 49 | Australia | 44 | ||
| 50 | Panamá | 42 |




Ranking de los países con mayor natalidad (niños por mujer) según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor Renta Per Cápita según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor tasa de usuarios de Internet según el Banco Mundial »
Ranking de las economías de mayor crecimiento según el Banco Mundial »
Lista de los países más rápidos para montar una empresa según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor consumo de energía por habitante según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más potencia eléctrica consumida según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más terreno dedicado a la agricultura según el Banco Mundial »
Ranking de los países más ricos del mundo por PIB según el Banco Mundial »
Ranking de los países que más petróleo importan »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.