Ranking de los países con mayor índice de corrupción del mundo (2011) »
La corrupción de las administraciones públicas y gobiernos de todo el mundo es uno de los problemas más acuciantes de la sociedad actual y uno de los que más difícil solución presenta. La coalición anticorrupción Transparency International es un movimiento activo a nivel global cuyo fin es presionar a los entes públicos para que la transparencia en los gobiernos y en la utilización de recursos públicos se conviertan en una realidad. En su labor de información acerca de la corrupción, Transparency International elabora anualmente un ranking acerca de la corrupción en todos los países del mundo. En este ranking las puntuaciones más bajas pertenecen a los países con más corrupción y las más altas a los más transparentes en su gestión.
- Autor: fran (Actualizado a 14-ago-2012)
- Fuentes: Internet Transparency International
| País | Puntuación (puntos) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corea del Norte | 1,0 | ||
| 2 | Somalia | 1,0 | ||
| 3 | Afganistán | 1,5 | ||
| 4 | Birmania | 1,5 | ||
| 5 | Sudán | 1,6 | ||
| 6 | Turkmenistán | 1,6 | ||
| 7 | Uzbekistán | 1,6 | ||
| 8 | Haití | 1,8 | ||
| 9 | Irak | 1,8 | ||
| 10 | Guinea Ecuatorial | 1,9 | ||
| 11 | Venezuela | 1,9 | ||
| 12 | Angola | 2,0 | ||
| 13 | Chad | 2,0 | ||
| 14 | República Democrática del Congo | 2,0 | ||
| 15 | Libia | 2,0 | ||
| 16 | Camboya | 2,1 | ||
| 17 | Guinea | 2,1 | ||
| 18 | Kirguistán | 2,1 | ||
| 19 | Yemen | 2,1 | ||
| 20 | República Centroafricana | 2,2 | ||
| 21 | República del Congo | 2,2 | ||
| 22 | Costa de Marfil | 2,2 | ||
| 23 | Guinea-Bissau | 2,2 | ||
| 24 | Kenia | 2,2 | ||
| 25 | Laos | 2,2 | ||
| 26 | Nepal | 2,2 | ||
| 27 | Papúa Nueva Guinea | 2,2 | ||
| 28 | Zimbabwe | 2,2 | ||
| 29 | Tayikistán | 2,3 | ||
| 30 | Ucrania | 2,3 | ||
| 31 | Azerbaiyán | 2,4 | ||
| 32 | Bielorrusia | 2,4 | ||
| 33 | Comoras | 2,4 | ||
| 34 | Mauritania | 2,4 | ||
| 35 | Nigeria | 2,4 | ||
| 36 | Rusia | 2,4 | ||
| 37 | Timor Oriental | 2,4 | ||
| 38 | Togo | 2,4 | ||
| 39 | Uganda | 2,4 | ||
| 40 | Camerún | 2,5 | ||
| 41 | Eritrea | 2,5 | ||
| 42 | Guyana | 2,5 | ||
| 43 | Líbano | 2,5 | ||
| 44 | Maldivas | 2,5 | ||
| 45 | Nicaragua | 2,5 | ||
| 46 | Níger | 2,5 | ||
| 47 | Pakistán | 2,5 | ||
| 48 | Sierra Leona | 2,5 | ||
| 49 | Armenia | 2,6 | ||
| 50 | República Dominicana | 2,6 |




Ranking de los países con mayor natalidad (niños por mujer) según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor Renta Per Cápita según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor tasa de usuarios de Internet según el Banco Mundial »
Ranking de las economías de mayor crecimiento según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor deuda externa según el Banco Mundial »
Lista de los países más rápidos para montar una empresa según el Banco Mundial »
Ranking de los países con mayor consumo de energía por habitante según el Banco Mundial »
¿Cuál crees que es el país con la bandera más bonita? »
Ranking de los países con más potencia eléctrica consumida según el Banco Mundial »
Ranking de los países con más terreno dedicado a la agricultura según el Banco Mundial »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.