Categorías » Ciencia » Ecología »
El Environmental Performance Index es un estudio medioambiental que realiza la Universidad de Yale cada dos años. Para elaborar este ranking se estudian los datos relativos a la política medioambiental y a la salud de los ecosistemas de los diferentes países durante el año anterior a la elaboración del ranking y también se toman en consideración los datos de los 10 años anteriores.
- Autor: fran (Actualizado a 02-abr-2012)
- Fuentes: Internet Environmental Performance Index
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
| País | Puntuación (puntos) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 76,69 | ||
| 2 | Letonia | 70,37 | ||
| 3 | Noruega | 69,92 | ||
| 4 | Luxemburgo | 69,20 | ||
| 5 | Costa Rica | 69,03 | ||
| 6 | Francia | 69,00 | ||
| 7 | Austria | 68,92 | ||
| 8 | Italia | 68,90 | ||
| 9 | Reino Unido | 68,82 | ||
| 10 | Suecia | 68,82 | ||
| 11 | Alemania | 66,91 | ||
| 12 | Eslovaquia | 66,62 | ||
| 13 | Islandia | 66,28 | ||
| 14 | Nueva Zelanda | 66,05 | ||
| 15 | Albania | 65,85 | ||
| 16 | Países Bajos | 65,65 | ||
| 17 | Lituania | 65,50 | ||
| 18 | República Checa | 64,79 | ||
| 19 | Finlandia | 64,44 | ||
| 20 | Croacia | 64,16 | ||
| 21 | Dinamarca | 63,61 | ||
| 22 | Polonia | 63,47 | ||
| 23 | Japón | 63,36 | ||
| 24 | Bélgica | 63,02 | ||
| 25 | Malasia | 62,51 | ||
| 26 | Brunéi | 62,49 | ||
| 27 | Colombia | 62,33 | ||
| 28 | Eslovenia | 62,25 | ||
| 29 | Taiwan | 62,23 | ||
| 30 | Brasil | 60,90 | ||
| 31 | Ecuador | 60,55 | ||
| 32 | España | 60,31 | ||
| 33 | Grecia | 60,04 | ||
| 34 | Tailandia | 59,98 | ||
| 35 | Nicaragua | 59,23 | ||
| 36 | Irlanda | 58,69 | ||
| 37 | Canadá | 58,41 | ||
| 38 | Nepal | 57,97 | ||
| 39 | Panamá | 57,94 | ||
| 40 | Gabón | 57,91 | ||
| 41 | Portugal | 57,64 | ||
| 42 | Filipinas | 57,40 | ||
| 43 | Corea del Sur | 57,20 | ||
| 44 | Chipre | 57,15 | ||
| 45 | Hungría | 57,12 | ||
| 46 | Uruguay | 57,06 | ||
| 47 | Georgia (Asia) | 56,84 | ||
| 48 | Australia | 56,61 | ||
| 49 | Estados Unidos | 56,59 | ||
| 50 | Argentina | 56,48 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.





Ranking de los países con mayor índice de piratería de software »
Clasificación del mundial de A1 Grand Prix »
Ranking de países de la OCDE según su tasa de paro juvenil (15-24 años) »
Ranking de los países de la OCDE según su porcentaje de parados de larga duración »
Ranking de los países que más veces han ganado el festival de Eurovisión »
Clasificación de las finales del Mundial de Fútbol »
Ranking de los países más apropiados para vivir tras la jubilación »
Ranking de los países que han ganado más mundiales »
Países que más veces han ganado la Copa de África de fútbol »
Países que más veces han ganado la Eurocopa de Fútbol Sala »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.