Lista de Países Europeos ordenados por el número de muertes debidas al VIH según Eurostat (2010) »

El SIDA, acrónimo de "Síndrome de InmunoDeficiencia Adquirida", consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos. Gracias a los antirretrovirales las personas con VIH pueden llevar una vida normal, la correspondiente a una enfermedad crónica, pero en los países en desarrollo muchas personas todavía no tienen acceso a esos medicamentos. Los datos COD (causas de muerte) se derivan de los certificados de defunción, siendo esta lista posible gracias a que la certificación médica de la muerte es una obligación en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
País | ![]() | Defunciones por 100000 habitantes | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 5,90 | |
2 | ![]() | Estonia | 3,00 | |
3 | ![]() | Letonia | 2,70 | |
4 | ![]() | Liechtenstein | 2,20 | |
5 | ![]() | España | 2,10 | |
6 | ![]() | Italia | 1,30 | |
7 | ![]() | Unión Europea (28 países) | 0,90 | |
8 | ![]() | Francia | 0,70 | |
9 | ![]() | Rumanía | 0,60 | |
10 | ![]() | Lituania | 0,60 | |
11 | ![]() | Suiza | 0,50 | |
12 | ![]() | Austria | 0,50 | |
13 | ![]() | Alemania | 0,50 | |
14 | ![]() | Bélgica | 0,50 | |
15 | ![]() | Reino Unido | 0,40 | |
16 | ![]() | Polonia | 0,30 | |
17 | ![]() | Países Bajos | 0,30 | |
18 | ![]() | Malta | 0,30 | |
19 | ![]() | Irlanda | 0,30 | |
20 | ![]() | Noruega | 0,20 | |
21 | ![]() | Luxemburgo | 0,20 | |
22 | ![]() | Chipre | 0,20 | |
23 | ![]() | Croacia | 0,20 | |
24 | ![]() | Grecia | 0,20 | |
25 | ![]() | Suecia | 0,10 | |
26 | ![]() | Finlandia | 0,10 | |
27 | ![]() | Hungría | 0,10 | |
28 | ![]() | República Checa | 0,10 | |
29 | ![]() | Bulgaria | 0,10 | |
30 | ![]() | Eslovaquia | 0,00 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.