Categorías » Geografía »
Este informe contiene la lista de todos los municipios canarios ordenados por su superficie. La información procede del Instituto Geográfico Nacional (IGN). En la Antigua Roma, un municipium (palabra latina que origina la castellana "municipio") era una ciudad libre que se gobernaba por sus propias leyes. No obstante, poco tienen que ver con los ayuntamientos actuales. De hecho, los términos municipales en España fueron delimitados durante los siglos XIX y XX en función de los núcleos poblacionales más representativos de cada territorio. Aún así, como se puede comprobar en este informe, su extensión presenta unas variaciones muy severas.
- Autor: ivy (Actualizado a 08-jun-2010)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Geográfico Nacional
Municipio | ![]() | Superficie (km²) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pájara | 383,90 | |
2 | ![]() | Oliva (La) | 355,50 | |
3 | ![]() | San Bartolomé de Tirajana | 333,90 | |
4 | ![]() | Puerto del Rosario | 290,00 | |
5 | ![]() | Tuineje | 275,50 | |
6 | ![]() | Teguise | 264,20 | |
7 | ![]() | Antigua | 251,70 | |
8 | ![]() | Yaiza | 213,00 | |
9 | ![]() | Orotava (La) | 207,80 | |
10 | ![]() | Arico | 178,20 | |
11 | ![]() | Mogán | 171,80 | |
12 | ![]() | Frontera | 166,60 | |
13 | ![]() | Granadilla de Abona | 162,80 | |
14 | ![]() | Santa Cruz de Tenerife | 151,50 | |
15 | ![]() | Guía de Isora | 144,60 | |
16 | ![]() | Tinajo | 134,60 | |
17 | ![]() | Paso (El) | 134,10 | |
18 | ![]() | Aldea de San Nicolás (La) | 123,80 | |
19 | ![]() | San Sebastián De La Gomera | 114,50 | |
20 | ![]() | Vallehermoso | 108,00 | |
21 | ![]() | Haría | 106,70 | |
22 | ![]() | Adeje | 105,30 | |
23 | ![]() | Güímar | 104,80 | |
24 | ![]() | Valverde | 103,70 | |
25 | ![]() | La Laguna | 103,20 | |
26 | ![]() | Garafía | 102,90 | |
27 | ![]() | Tejeda | 102,50 | |
28 | ![]() | Betancuria | 102,30 | |
29 | ![]() | Telde | 102,10 | |
30 | ![]() | Las Palmas de Gran Canaria | 99,90 | |
31 | ![]() | Icod de los Vinos | 96,30 | |
32 | ![]() | Moya | 91,00 | |
33 | ![]() | Arona | 82,30 | |
34 | ![]() | Agüimes | 79,20 | |
35 | ![]() | Villa De Mazo | 71,30 | |
36 | ![]() | Artenara | 67,00 | |
37 | ![]() | Buenavista del Norte | 66,70 | |
38 | ![]() | Tías | 64,10 | |
39 | ![]() | Santa Lucía de Tirajana | 62,00 | |
40 | ![]() | Gáldar | 61,80 | |
41 | ![]() | Realejos (Los) | 57,90 | |
42 | ![]() | Fuencaliente De La Palma | 56,60 | |
43 | ![]() | Vilaflor | 56,20 | |
44 | ![]() | Tijarafe | 55,00 | |
45 | ![]() | Santiago del Teide | 51,90 | |
46 | ![]() | Alajero | 49,90 | |
47 | ![]() | Candelaria | 48,80 | |
48 | ![]() | Fasnia | 45,00 | |
49 | ![]() | Agaete | 45,00 | |
50 | ![]() | Santa Cruz De La Palma | 44,60 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.