Categorías » Deportes » Motociclismo »
GP 250 es la segunda categoría del Campeonato Mundial de Motociclismo de velocidad en pista, cuyas motocicletas de competición de alta tecnología no pueden ser usadas en carreteras públicas. Este campeonato es la máxima competición mundial de la modalidad de motociclismo de velocidad, desde su creación en 1.949, y actualmente está organizado por la empresa española Dorna y la Federación Internacional de Motociclismo. Consta de 18 grandes premios disputados en 16 países distintos de los 5 continentes. Aquí tienes la clasificación de pilotos de todas las ediciones de esta competición en la categoría de 250 cc.
Piloto | ![]() | Puntos (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Walter Villa | 77 | |
2 | ![]() | Dieter Braun | 58 | |
3 | ![]() | Patrick Pons | 50 | |
4 | ![]() | Takazumi Katayama | 43 | |
5 | ![]() | Bruno Kneubühler | 43 | |
6 | ![]() | Chas Mortimer | 41 | |
7 | ![]() | John Dodds | 38 | |
8 | ![]() | Kent Andersson | 34 | |
9 | ![]() | Michel Rougerie | 21 | |
10 | ![]() | Mike Grant | 18 | |
11 | ![]() | Pentti Korhonen | 18 | |
12 | ![]() | Charlie Williams | 15 | |
13 | ![]() | Helmut Kassner | 15 | |
14 | ![]() | Tom Herron | 14 | |
15 | ![]() | Hans Mühlebach | 13 | |
16 | ![]() | Horst Lahfeld | 12 | |
17 | ![]() | Rolf Minhoff | 11 | |
18 | ![]() | Victor Palomo | 11 | |
19 | ![]() | Harry Hoffman | 10 | |
20 | ![]() | Kenny Roberts | 10 | |
21 | ![]() | Tony Rutter | 10 | |
22 | ![]() | Fritz Reitmaier | 8 | |
23 | ![]() | Giovanni Proni | 8 | |
24 | ![]() | Matti Salonen | 7 | |
25 | ![]() | Olivier Chevallier | 7 | |
26 | ![]() | Janos Reisz | 6 | |
27 | ![]() | Tapio Virtanen | 6 | |
28 | ![]() | Pete Mckinley | 5 | |
29 | ![]() | Alfred Heck | 5 | |
30 | ![]() | Armando Toracca | 5 | |
31 | ![]() | Jean Louis Guignabodet | 4 | |
32 | ![]() | Ian Richards | 4 | |
33 | ![]() | Reinhard Scholtis | 4 | |
34 | ![]() | Tierry Tchernine | 4 | |
35 | ![]() | H. Kittler | 3 | |
36 | ![]() | Gerry Mateer | 3 | |
37 | ![]() | Paolo Pileri | 3 | |
38 | ![]() | Alex George | 2 | |
39 | ![]() | G. Forderer | 2 | |
40 | ![]() | A. Van Den Broecke | 2 | |
41 | ![]() | Brian Warburton | 2 | |
42 | ![]() | John Williams (piloto) | 2 | |
43 | ![]() | Leif Gustafsson | 2 | |
44 | ![]() | Jean Paul Boinet | 1 | |
45 | ![]() | Barry Randle | 1 | |
46 | ![]() | Kjell Solberg | 1 |
¿Sabías que puedes visualizar los rankings de distintas formas?
¿Qué edición quieres consultar? »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.