Categorías » Deportes » Fútbol »
Clasificación mundial de ligas nacionales de la IFFHS (2010) »
La IFFHS (International Federation of football history and statistics) es una institución independiente y sin ánimo de lucro, fundada en Bonn (Alemania) en el año 1.991. Tiene por objetivo recopilar datos, estudiar, documentar y analizar todo lo relativo a competiciones futbolísticas en todo el mundo, tanto las históricas como las actuales. Los análisis que realiza la federación son enfocados a la realización de diferentes clasificaciones a partir de datos que considera objetivos. En este ranking tenemos la clasificación de las mejores ligas nacionales del mundo. Los estudios de la IFFHS han adquirido un gran prestigio en el mundo del fútbol por su método de trabajo y la rigurosidad e independencia de sus informes.
Esta gráfica muestra la evolución de las 4 primeras unidades de este informe:
| Año | Primera división de España | Serie A de Brasil | Primera división de Argentina | Serie A de Italia |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1.069 puntos | 760 puntos | 1.382 puntos | |
| 1992 | 1.145 puntos | 749 puntos | 865 puntos | 1.342 puntos |
| 1993 | 1.171 puntos | 928 puntos | 1.577 puntos | |
| 1994 | 1.030 puntos | 866 puntos | 897 puntos | 1.345 puntos |
| 1995 | 1.069 puntos | 928 puntos | 849 puntos | 1.342 puntos |
| 1996 | 1.037 puntos | 801 puntos | 966 puntos | 1.119 puntos |
| 1997 | 1.120 puntos | 977 puntos | 905 puntos | 1.181 puntos |
| 1998 | 1.096 puntos | 1.198 puntos | 912 puntos | 1.276 puntos |
| 1999 | 1.145 puntos | 900 puntos | 909 puntos | 1.163 puntos |
| 2000 | 1.215 puntos | 1.043 puntos | 1.010 puntos | 1.051 puntos |
| 2001 | 1.267 puntos | 942 puntos | 964 puntos | 1.013 puntos |
| 2002 | 1.209 puntos | 706 puntos | 756 puntos | 1.119 puntos |
| 2003 | 1.107 puntos | 1.026 puntos | 882 puntos | 1.180 puntos |
| 2004 | 1.189 puntos | 1.010 puntos | 850 puntos | 1.010 puntos |
| 2005 | 985 puntos | 946 puntos | 850 puntos | 1.137 puntos |
| 2006 | 1.068 puntos | 920 puntos | 828 puntos | 1.182 puntos |
| 2007 | 1.074 puntos | 894 puntos | 956 puntos | 1.027 puntos |
| 2008 | 952 puntos | 942 puntos | 1.020 puntos | 1.031 puntos |
| 2009 | 1.077 puntos | 941 puntos | 838 puntos | 920 puntos |
| 2010 | 580 puntos | 577 puntos | 536 puntos | 508 puntos |




Ranking de los equipos con mejor palmarés en la Champions League »
Ranking de los deportes más entretenidos para practicar »
Ranking de los países que han ganado más Eurocopas »
Clasificación de las finales de la Champions League »
Clasificación de las finales de la Eurocopa de fútbol »
Ranking de los clubes de fútbol más ricos del mundo »
Ranking de los mejores deportistas de la historia »
Ranking de los futbolistas más guapos de la historia »
Ranking de los mejores árbitros de fútbol de la historia »
Ranking de los mejores jugadores de fútbol de la historia »
Clasificación mundial FIFA de selecciones de fútbol masculino »
Máximos goleadores en la historia de la selección española de fútbol »
Comentarios de los usuarios de Classora »
bien Chile...
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.
Ver todos los comentarios