Categorías » Deportes » Fútbol »
El FIFA World Player es un premio individual al mejor jugador del año otorgado por la FIFA, siendo la primera edición masculina en 1.991 y la femenina en 2.001. Los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales, afiliadas a la FIFA, votan a 3 jugadores, otorgando 3 puntos al primero, 2 al segundo, 1 al tercero y no pudiendo votar a ningún jugador de la misma selección. Para la entrega del premio la FIFA convoca a los 3 primeros clasificados masculinos y femeninos a una gala que se celebra en Zúrich en diciembre. Aquí tienes la clasificación de todas las ediciones de este premio al mejor jugador de fútbol.
Jugador | ![]() | Puntuación (puntos) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | 935 | |
2 | ![]() | Lionel Messi | 678 | |
3 | ![]() | Fernando Torres | 203 | |
4 | ![]() | Kaká | 183 | |
5 | ![]() | Xavi | 155 | |
6 | ![]() | Steven Gerrard | 98 | |
7 | ![]() | Samuel Eto´o | 58 | |
8 | ![]() | Iker Casillas | 49 | |
9 | ![]() | Andrés Iniesta | 37 | |
10 | ![]() | David Villa | 37 | |
11 | ![]() | Andréi Arshavin | 36 | |
12 | ![]() | Didier Drogba | 30 | |
13 | ![]() | Michael Ballack | 27 | |
14 | ![]() | Cesc Fábregas | 27 | |
15 | ![]() | Zlatan Ibrahimovic | 26 | |
16 | ![]() | Emmanuel Adebayor | 25 | |
17 | ![]() | Franck Ribéry | 23 | |
18 | ![]() | Ruud Van Nistelrooy | 14 | |
19 | ![]() | Kun Agüero | 12 | |
20 | ![]() | John Terry | 11 | |
21 | ![]() | Gianluigi Buffon | 8 | |
22 | ![]() | Anderson Luis de Sousa (Deco) | 1 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.