Categorías » Deportes » Fútbol »
Estadísticamente el Real Madrid es el club que más títulos tiene en España y al mismo tiempo uno de los clubes más laureados y reconocidos del mundo. Fue el primer ganador de la Copa de Europa y el único que la ha conseguido en 5 ocasiones consecutivas, a la fecha es el club con más títulos de está competición con un total de 9. Es una de las entidades deportivas con mayor valor en el mercado y una de las que más ganancias obtiene anualmente. Sus dos rivales históricos son el Atlético de Madrid, contra quien disputa el Derbi madrileño, y el FC Barcelona, con quien se enfrenta en El Clásico, siendo este uno de los encuentros de mayor rivalidad del fútbol mundial. Según tu criterio, ¿quiénes fueron los mejores jugadores de la historia del Real Madrid?
- Autor: juan (Actualizado a 20-jul-2018)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Jugador | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | Gareth Bale | 88 | ||
52 | ![]() | Lassana Diarra | 84 | ||
53 | ![]() | Rafael Van der Vaart | 74 | ||
54 | ![]() | Amancio Amaro | 74 | ||
55 | ![]() | Paul Breitner | 73 | ||
56 | ![]() | Álvaro Arbeloa | 71 | ||
57 | ![]() | Bernd Schuster | 70 | ||
58 | ![]() | Vicente del Bosque | 67 | ||
59 | ![]() | Steve McManaman | 66 | ||
60 | ![]() | Ignacio Zoco | 66 | ||
61 | ![]() | Didí | 62 | ||
62 | ![]() | Héctor Rial | 60 | ||
63 | ![]() | Pahiño | 58 | ||
64 | ![]() | Javier Saviola | 56 | ||
65 | ![]() | Luis Molowny | 56 | ||
66 | ![]() | Raymond Kopa | 55 | ||
67 | ![]() | José Antonio Reyes | 54 | ||
68 | ![]() | Roberto Soldado | 52 | ||
69 | ![]() | Raúl Albiol | 52 | ||
70 | ![]() | Oscar Ruggeri | 50 | ||
71 | ![]() | Robert Jarni | 50 | ||
72 | ![]() | Ricardo Carvalho | 49 | ||
73 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | 46 | ||
74 | ![]() | Esteban Cambiasso | 45 | ||
75 | ![]() | Fábio Coentrão | 44 | ||
76 | ![]() | Santiago Cañizares | 43 | ||
77 | ![]() | Rafael Martín Vázquez | 42 | ||
78 | ![]() | Alfonso Pérez | 41 | ||
79 | ![]() | Manuel Sanchís Hontiyuelo | 39 | ||
80 | ![]() | Álvaro Negredo | 39 | ||
81 | ![]() | Miguel Muñoz | 39 | ||
82 | ![]() | Robson de Souza (Robinho) | 37 | ||
83 | ![]() | José Emilio Amavisca | 36 | ||
84 | ![]() | Samuel Eto´o | 36 | ||
85 | ![]() | Marcos Alonso ´Marquitos´ | 36 | ||
86 | ![]() | Laurie Cunningham | 36 | ||
87 | ![]() | Nicolas Anelka | 33 | ||
88 | ![]() | Santiago Bernabéu | 31 | ||
89 | ![]() | Míchel González | 31 | ||
90 | ![]() | Royston Drenthe | 30 | ||
91 | ![]() | Manuel Sanchís Martínez | 30 | ||
92 | ![]() | Vicente Miera | 29 | ||
93 | ![]() | Javi García | 28 | ||
94 | ![]() | Zé Roberto | 26 | ||
95 | ![]() | Miguel Ángel González Suárez | 26 | ||
96 | ![]() | Miguel Pardeza Pichardo | 25 | ||
97 | ![]() | Sami Khedira | 25 | ||
98 | ![]() | Christian Panucci | 24 | ||
99 | ![]() | Pedro de Felipe | 24 | ||
100 | ![]() | Antonio Maceda | 23 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.