La configuración actual de España es la consecuencia de la increíble riqueza histórica de la Península Ibérica. En este sentido, la Comunidad Autónoma más grande de España es Castilla y León, que junto con Castilla-La Mancha y Extremadura ocupa más del 40% del territorio nacional. Andalucía también representa un gran pedazo territorial del país, siendo prácticamente del mismo tamaño que el país vecino: Portugal. Por el contrario, las Comunidades Autónomas más pequeñas (aunque muy densamente pobladas) son las Islas Baleareas, las Islas Canarias, La Rioja, Cantabria y el País Vasco. Finalmente encontramos a las ciudades autónomas: Ceuta y Melilla.
- Autor: ivy (Actualizado a 13-mar-2010)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora
Comunidad Autónoma | ![]() | Superficie (km²) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Castilla y León | 93.813 | |
2 | ![]() | Andalucía | 87.590 | |
3 | ![]() | Castilla-La Mancha | 79.409 | |
4 | ![]() | Aragón | 47.818 | |
5 | ![]() | Extremadura | 41.634 | |
6 | ![]() | Cataluña | 32.091 | |
7 | ![]() | Galicia | 29.574 | |
8 | ![]() | Comunidad Valenciana | 23.255 | |
9 | ![]() | Región de Murcia | 11.313 | |
10 | ![]() | Asturias | 10.604 | |
11 | ![]() | Navarra | 9.801 | |
12 | ![]() | Comunidad de Madrid | 8.022 | |
13 | ![]() | Islas Canarias | 7.447 | |
14 | ![]() | País Vasco | 7.089 | |
15 | ![]() | Cantabria | 5.253 | |
16 | ![]() | La Rioja | 5.028 | |
17 | ![]() | Islas Baleares | 4.992 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.