Categorías » Geografía » Demografía »
Ranking de los municipios con más edificios registrados en Cataluña (2001) »
Este informe contiene todos los términos municipales de Cataluña ordenados en función del número de edificios registrados. La información procede de las operaciones de censo llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El censo de población es una de las operaciones más caras del Estado, por lo que sólamente se realiza una vez cada 10 años (esto puede hacer que la información mostrada no sea completamente actual). De hecho, la realización del censo involucra la contratación y subcontratación de miles de personas durante varios meses, por lo que el INE se convierte en una de las empresas con más plantilla a cargo de todo el país.
- Autor: juan (Actualizado a 08-jun-2010)
- Fuentes: Grupo de Generación de Rankings de Classora Instituto Nacional de Estadística
| Municipio | Edificios registrados | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 86.744 | ||
| 2 | Sabadell | 30.735 | ||
| 3 | Terrassa | 28.566 | ||
| 4 | Badalona | 17.835 | ||
| 5 | Mataró | 13.488 | ||
| 6 | Hospitalet de Llobregat | 12.433 | ||
| 7 | Lleida | 12.103 | ||
| 8 | Sant Cugat del Vallès | 11.429 | ||
| 9 | Rubí | 11.328 | ||
| 10 | Tarragona | 11.135 | ||
| 11 | Reus | 10.480 | ||
| 12 | Vendrell (El) | 10.276 | ||
| 13 | Girona | 10.052 | ||
| 14 | Manresa | 8.979 | ||
| 15 | Vilanova i la Geltrú | 8.875 | ||
| 16 | Escala (L´) | 7.735 | ||
| 17 | Palafrugell | 7.641 | ||
| 18 | Olot | 7.226 | ||
| 19 | Tortosa | 7.163 | ||
| 20 | Santa Coloma de Gramenet | 7.097 | ||
| 21 | Cambrils | 6.875 | ||
| 22 | Calafell | 6.827 | ||
| 23 | Sant Feliu de Guíxols | 6.789 | ||
| 24 | Castelló d´Empúries | 6.625 | ||
| 25 | Piera | 6.519 | ||
| 26 | Sant Boi de Llobregat | 6.460 | ||
| 27 | Castelldefels | 6.443 | ||
| 28 | Roses | 6.384 | ||
| 29 | Cerdanyola del Vallès | 6.238 | ||
| 30 | Lloret de Mar | 6.202 | ||
| 31 | Igualada | 6.167 | ||
| 32 | Sant Pere de Ribes | 6.146 | ||
| 33 | Granollers | 6.068 | ||
| 34 | Blanes | 6.057 | ||
| 35 | Castellar del Vallès | 5.715 | ||
| 36 | Figueres | 5.552 | ||
| 37 | Vic | 5.551 | ||
| 38 | Viladecans | 5.466 | ||
| 39 | Lliçà d´Amunt | 5.355 | ||
| 40 | Mont-roig del Camp | 5.341 | ||
| 41 | Sant Vicenç dels Horts | 5.290 | ||
| 42 | Amposta | 5.238 | ||
| 43 | Esparreguera | 5.205 | ||
| 44 | Gavà | 5.136 | ||
| 45 | Torroella de Montgrí | 5.008 | ||
| 46 | Sitges | 4.899 | ||
| 47 | Alcanar | 4.780 | ||
| 48 | Cornellà de Llobregat | 4.709 | ||
| 49 | Manlleu | 4.534 | ||
| 50 | Valls | 4.480 |




Ranking de los municipios con mayor densidad de población de Cataluña »
Ranking de los mejores sitios de Cataluña para salir de marcha »
Ranking de las ciudades y pueblos más bonitos de Cataluña »
Ranking de los municipios más extensos de Cataluña »
¿Quién ha sido el mejor jugador de todos los tiempos del R.C.D. Espanyol? »
¿Quién ha sido el mejor jugador de todos los tiempos en el F.C. Barcelona? »
¿Quién crees que es el mejor candidato para la alcaldía de Barcelona? »
Ranking de las empresas con más empleados de Cataluña según el Registro Mercantil »
Ranking de las empresas con mayor facturación de Cataluña según el Registro Mercantil »
Clasificación de la Liga de fútbol de tercera división Grupo V de España »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.