Categorías » Música »
Un año más se celebra el Festival Europeo de la Canción, mejor conocido como Eurovisión. Este año los participantes nos interpretarán sus canciones desde Düsseldorf el 14 de Mayo de 2011. Te proponemos que votes a tus favoritos en este ranking.
- Autor: juan (Actualizado a 11-may-2011)
- Fuentes: Internet Eurovision
País | Tus votos | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 426 | ||
2 | ![]() | Francia | 336 | ||
3 | ![]() | Alemania | 326 | ||
4 | ![]() | Italia | 289 | ||
5 | ![]() | Armenia | 252 | ||
6 | ![]() | Reino Unido | 246 | ||
7 | ![]() | Turquía | 230 | ||
8 | ![]() | Serbia | 213 | ||
9 | ![]() | Rusia | 210 | ||
10 | ![]() | Noruega | 179 | ||
11 | ![]() | Suecia | 174 | ||
12 | ![]() | Polonia | 159 | ||
13 | ![]() | Portugal | 153 | ||
14 | ![]() | Albania | 151 | ||
15 | ![]() | Azerbaiyán | 151 | ||
16 | ![]() | Hungría | 143 | ||
17 | ![]() | Finlandia | 141 | ||
18 | ![]() | San Marino | 140 | ||
19 | ![]() | Islandia | 139 | ||
20 | ![]() | Ucrania | 139 | ||
21 | ![]() | Austria | 138 | ||
22 | ![]() | Lituania | 136 | ||
23 | ![]() | Georgia (Asia) | 130 | ||
24 | ![]() | Rumanía | 130 | ||
25 | ![]() | Estonia | 123 | ||
26 | ![]() | Dinamarca | 122 | ||
27 | ![]() | Grecia | 121 | ||
28 | ![]() | Chipre | 121 | ||
29 | ![]() | Israel | 119 | ||
30 | ![]() | Irlanda | 119 | ||
31 | ![]() | Suiza | 118 | ||
32 | ![]() | Bosnia y Herzegovina | 116 | ||
33 | ![]() | Letonia | 113 | ||
34 | ![]() | Malta | 112 | ||
35 | ![]() | Croacia | 103 | ||
36 | ![]() | Eslovenia | 99 | ||
37 | ![]() | Bélgica | 97 | ||
38 | ![]() | Países Bajos | 95 | ||
39 | ![]() | Eslovaquia | 94 | ||
40 | ![]() | Bulgaria | 94 | ||
41 | ![]() | Macedonia | 94 | ||
42 | ![]() | Moldavia | 93 | ||
43 | ![]() | Bielorrusia | 62 |
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.