Ranking de países según su tasa de IVA »
El impuesto sobre el valor agregado o impuesto sobre el valor añadido, es aplicado en muchos países, y generalizado en la Unión Europea. El IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir financiado por el consumidor final. Un impuesto indirecto es el impuesto que no es percibido por el fisco directamente del tributario. El IVA es percibido por el vendedor en el momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o servicios). No todos los países tienen IVA, aunque suelen tener un impuesto sobre las ventas de bienes de consumo. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen un sistema de gravamen de los bienes de consumo que aplica cada Estado de forma independiente por lo tanto no aparece en este ranking. Se ha tomado como referencia a la hora de elaborar esta lista la tasa normal de IVA, no la reducida.
| País | IVA (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungría | 27,0 | ||
| 2 | Islandia | 25,5 | ||
| 3 | Noruega | 25,0 | ||
| 4 | Dinamarca | 25,0 | ||
| 5 | Suecia | 25,0 | ||
| 6 | Brasil | 25,0 | ||
| 7 | Croacia | 25,0 | ||
| 8 | Islas Feroe | 25,0 | ||
| 9 | Rumanía | 24,0 | ||
| 10 | Finlandia | 23,0 | ||
| 11 | Grecia | 23,0 | ||
| 12 | Irlanda | 23,0 | ||
| 13 | Polonia | 23,0 | ||
| 14 | Portugal | 23,0 | ||
| 15 | Uruguay | 22,0 | ||
| 16 | España | 21,0 | ||
| 17 | Italia | 21,0 | ||
| 18 | Letonia | 21,0 | ||
| 19 | Bélgica | 21,0 | ||
| 20 | Lituania | 21,0 | ||
| 21 | Argentina | 21,0 | ||
| 22 | Bielorrusia | 20,0 | ||
| 23 | Ucrania | 20,0 | ||
| 24 | Uzbekistán | 20,0 | ||
| 25 | Austria | 20,0 | ||
| 26 | Bulgaria | 20,0 | ||
| 27 | República Checa | 20,0 | ||
| 28 | Estonia | 20,0 | ||
| 29 | Eslovaquia | 20,0 | ||
| 30 | Eslovenia | 20,0 | ||
| 31 | Reino Unido | 20,0 | ||
| 32 | Albania | 20,0 | ||
| 33 | Armenia | 20,0 | ||
| 34 | Marruecos | 20,0 | ||
| 35 | Moldavia | 20,0 | ||
| 36 | Mónaco | 19,6 | ||
| 37 | Francia | 19,6 | ||
| 38 | Alemania | 19,0 | ||
| 39 | Países Bajos | 19,0 | ||
| 40 | Chile | 19,0 | ||
| 41 | Rusia | 18,0 | ||
| 42 | Serbia | 18,0 | ||
| 43 | Turquía | 18,0 | ||
| 44 | Malta | 18,0 | ||
| 45 | Azerbaiyán | 18,0 | ||
| 46 | Georgia (Asia) | 18,0 | ||
| 47 | Macedonia | 18,0 | ||
| 48 | Barbados | 17,5 | ||
| 49 | Montenegro | 17,0 | ||
| 50 | San Cristóbal y Nieves | 17,0 |




Consumo mensual de Cemento en España según Oficemen »
IPC Armonizado Indicador Adelantado IPCA(IA) en España según el INE »
PIB a precios de mercado. Tasa de variación intertrimestral según el INE »
Deficit trimestral para los países de la Unión Europea según Eurostat »
Deuda pública trimestral para los países de la Unión Europea según Eurostat »
Ranking de los países europeos según su tasa de IVA »
Ranking de los países con mayor índice de piratería de software »
Ranking de los países con mejor salud ambiental »
Clasificación del mundial de A1 Grand Prix »
Ranking de los países que más veces han ganado el festival de Eurovisión »
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.