Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
| | Provincia | columnas |
Precio
(euro/m2) |
---|
1 |  | Provincia de Madrid | | 3.002,2 |
2 |  | Provincia de Guipúzcoa | | 2.933,1 |
3 |  | Provincia de Vizcaya | | 2.921,9 |
4 |  | Provincia de Barcelona | | 2.654,0 |
5 |  | Provincia de Álava | | 2.495,4 |
6 |  | Provincia de Islas Baleares | | 2.311,7 |
7 |  | Provincia de Málaga | | 2.254,7 |
8 |  | Provincia de Girona | | 2.089,6 |
9 |  | Provincia de Zaragoza | | 2.060,4 |
10 |  | España | | 2.024,2 |
11 |  | Provincia de Cantabria | | 1.986,9 |
12 |  | Provincia de Guadalajara | | 1.937,3 |
13 |  | Provincia de Tarragona | | 1.838,9 |
14 |  | Provincia de Cádiz | | 1.801,3 |
15 |  | Provincia de Las Palmas | | 1.795,7 |
16 |  | Provincia de Burgos | | 1.736,2 |
17 |  | Ceuta | | 1.730,9 |
18 |  | Provincia de Navarra | | 1.729,0 |
19 |  | Provincia de Alicante | | 1.722,5 |
20 |  | Provincia de Valladolid | | 1.691,6 |
21 |  | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | | 1.689,0 |
22 |  | Provincia de Castellón | | 1.688,9 |
23 |  | Provincia de Sevilla | | 1.683,2 |
24 |  | Provincia de Asturias | | 1.655,3 |
25 |  | Provincia de Pontevedra | | 1.631,5 |
26 |  | Provincia de Huelva | | 1.630,7 |
27 |  | Provincia de La Rioja | | 1.600,0 |
28 |  | Provincia de Segovia | | 1.576,1 |
29 |  | Provincia de Almería | | 1.574,9 |
30 |  | Provincia de Huesca | | 1.559,6 |
31 |  | Provincia de Salamanca | | 1.554,4 |
32 |  | Provincia de Valencia | | 1.535,1 |
33 |  | Provincia de Murcia | | 1.533,6 |
34 |  | Provincia de Córdoba | | 1.493,3 |
35 |  | Provincia de A Coruña | | 1.481,1 |
36 |  | Provincia de Toledo | | 1.452,1 |
37 |  | Provincia de Granada | | 1.430,5 |
38 |  | Melilla | | 1.429,0 |
39 |  | Provincia de Lleida | | 1.360,0 |
40 |  | Provincia de Ávila | | 1.355,4 |
41 |  | Provincia de Soria | | 1.337,3 |
42 |  | Provincia de Albacete | | 1.322,2 |
43 |  | Provincia de Palencia | | 1.239,9 |
44 |  | Provincia de León | | 1.171,5 |
45 |  | Provincia de Zamora | | 1.167,8 |
46 |  | Provincia de Ourense | | 1.098,0 |
47 |  | Provincia de Lugo | | 1.086,4 |
48 |  | Provincia de Jaén | | 1.059,9 |
49 |  | Provincia de Ciudad Real | | 1.040,9 |
50 |  | Provincia de Cuenca | | 1.024,3 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.