Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
| | Provincia | columnas |
Precio
(euro/m2) |
---|
1 |  | Provincia de Guipúzcoa | | 2.754,1 |
2 |  | Provincia de Vizcaya | | 2.501,7 |
3 |  | Provincia de Álava | | 2.072,2 |
4 |  | Provincia de Madrid | | 2.042,8 |
5 |  | Provincia de Islas Baleares | | 1.900,3 |
6 |  | Provincia de Barcelona | | 1.898,3 |
7 |  | Ceuta | | 1.702,1 |
8 |  | Provincia de Cantabria | | 1.516,7 |
9 |  | España | | 1.495,3 |
10 |  | Provincia de Girona | | 1.494,8 |
11 |  | Provincia de Málaga | | 1.484,3 |
12 |  | Provincia de Navarra | | 1.407,6 |
13 |  | Provincia de Asturias | | 1.360,6 |
14 |  | Provincia de Las Palmas | | 1.320,7 |
15 |  | Provincia de Cádiz | | 1.315,3 |
16 |  | Provincia de Pontevedra | | 1.278,9 |
17 |  | Provincia de Sevilla | | 1.271,6 |
18 |  | Provincia de Tarragona | | 1.264,2 |
19 |  | Provincia de Zaragoza | | 1.254,9 |
20 |  | Provincia de Huesca | | 1.254,6 |
21 |  | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | | 1.245,7 |
22 |  | Provincia de Alicante | | 1.242,1 |
23 |  | Provincia de Burgos | | 1.241,2 |
24 |  | Provincia de Córdoba | | 1.208,1 |
25 |  | Provincia de Salamanca | | 1.199,7 |
26 |  | Provincia de Valladolid | | 1.197,6 |
27 |  | Provincia de A Coruña | | 1.191,4 |
28 |  | Provincia de Almería | | 1.181,3 |
29 |  | Provincia de Huelva | | 1.167,6 |
30 |  | Provincia de La Rioja | | 1.141,9 |
31 |  | Provincia de Granada | | 1.137,5 |
32 |  | Provincia de Guadalajara | | 1.130,5 |
33 |  | Provincia de Castellón | | 1.124,8 |
34 |  | Provincia de Segovia | | 1.119,2 |
35 |  | Provincia de Soria | | 1.098,7 |
36 |  | Provincia de Valencia | | 1.089,8 |
37 |  | Provincia de Murcia | | 1.048,5 |
38 |  | Provincia de Palencia | | 1.029,7 |
39 |  | Provincia de Lleida | | 984,5 |
40 |  | Provincia de Albacete | | 981,2 |
41 |  | Provincia de Ourense | | 966,2 |
42 |  | Provincia de León | | 914,8 |
43 |  | Provincia de Ávila | | 913,4 |
44 |  | Provincia de Badajoz | | 905,2 |
45 |  | Provincia de Zamora | | 881,2 |
46 |  | Provincia de Cáceres | | 876,6 |
47 |  | Provincia de Toledo | | 876,1 |
48 |  | Provincia de Lugo | | 874,9 |
49 |  | Provincia de Jaén | | 862,2 |
50 |  | Provincia de Cuenca | | 845,0 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.