Número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Régimen de Autónomos en España y CCAA (Enero 1982) »

(0 votos)
Este ranking cifra el número de trabajadores por cuenta propia en régimen de autónomos para todas las CCAA y para el total nacional.
- Autor: juan (Actualizado a 02-jun-2015)
- Fuentes: Fuente oficial Seguridad Social
Muchos rankings tienen ediciones y puedes elegir la que quieres consultar
Comunidad Autónoma | ![]() | Número de autónomos (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | España | 1.572.035 | |
2 | ![]() | Cataluña | 343.267 | |
3 | ![]() | Andalucía | 186.743 | |
4 | ![]() | Comunidad Valenciana | 181.085 | |
5 | ![]() | Comunidad de Madrid | 179.829 | |
6 | ![]() | Castilla y León | 111.269 | |
7 | ![]() | País Vasco | 93.215 | |
8 | ![]() | Galicia | 86.774 | |
9 | ![]() | Castilla-La Mancha | 67.419 | |
10 | ![]() | Aragón | 54.991 | |
11 | ![]() | Islas Baleares | 44.983 | |
12 | ![]() | Islas Canarias | 44.902 | |
13 | ![]() | Asturias | 44.571 | |
14 | ![]() | Región de Murcia | 38.633 | |
15 | ![]() | Extremadura | 36.821 | |
16 | ![]() | Navarra | 21.210 | |
17 | ![]() | Cantabria | 19.719 | |
18 | ![]() | La Rioja | 12.676 |
Debes iniciar sesión para poder añadir filas.
Hazlo aquí.
Comentarios de los usuarios de Classora »
Aún no hay comentarios. Anímate, ¡tú puedes ser el primero!
Debes iniciar sesión para poder añadir un comentario. Hazlo aquí.